Übersicht über die V-Lok 215 / 225 der DB
Allgemeines : die Angaben werden in Kürze ergänzt
Technische Angaben :
|
V 215 / 225 (215 001 - 215 150 + 225 XXX) |
|
| Gattungszeichen | |
| Radsatzanordnung | |
| Länge über Puffer | |
| Größte Höhe | |
| Größte Breite | |
| Gesamtgewicht | |
| Höchstgeschwindigkeit | |
| Antrieb | |
| Motor | |
| Leistung | |
| Getriebe | |
| Bremse | |
| Bremshundertstel in P | |
| Bremsgewicht in P | |
Für unsere Statistiker : (bitte fehlende oder falsche Angaben an mich
mailen! Danke)
Die erste Zeile ist jeweils die Tfz-Zeile, die
Zeile/Zeilen darunter präsentieren den Lebenslauf des Tfz.
| altrot |
| oceanblau-beige |
| rot-weiss |
| verkehrsrot |
König-Ludwig-Blau |
| Tfz-Nr. | REV | Ort | von | bis | Anmerkungen |
| 215 001-9 | |||||
| 215 002-7 | |||||
| HBX | 04.09.1997 | ||||
| 215 003-5 | |||||
| 14.07.1998 | |||||
| 215 004-3 | |||||
| 215 005-0 | |||||
| 215 006-8 | |||||
| 18.03.1998 | |||||
| 215 007-6 | |||||
| 215 008-4 | |||||
| 215 009-2 | |||||
| 13.05.1998 | |||||
| 215 010-0 | |||||
| 215 011-8 | |||||
| 215 012-6 | |||||
| 215 013-4 | |||||
| 215 014-2 | |||||
| 215 015-9 | |||||
| 215 016-7 | |||||
| HBX | 29.12.1998 | ||||
| 215 017-5 | |||||
| B3 | HBX | 24.06.1998 | |||
| 215 018-3 | |||||
| B3 | HBX | 21.07.1998 | |||
| 215 019-1 | |||||
| 215 020-9 | |||||
| 215 021-7 | |||||
| 215 022-5 | |||||
| 215 023-3 | |||||
| 215 024-1 | |||||
| 215 025-8 | |||||
| 215 026-6 | |||||
| 215 027-4 | |||||
| 215 028-2 | |||||
| 215 029-0 | |||||
| 215 030-8 | |||||
| 225 030-6 | HBX | 05.11.1997 | |||
| 215 031-6 | |||||
| 215 032-4 | |||||
| 215 033-2 | |||||
| 215 034-0 | |||||
| 215 035-7 | |||||
| 215 036-5 | |||||
| 215 037-3 | |||||
| 215 038-1 | |||||
| 215 039-9 | |||||
| 215 040-7 | |||||
| 215 041-5 | |||||
| 215 042-3 | |||||
| 215 043-1 | |||||
| U3 | HBX | 10.02.1985 | |||
| 215 044-9 | |||||
| 215 045-6 | |||||
| 215 046-4 | |||||
| 215 047-2 | |||||
| HBX | 19.05.1999 | ||||
| 215 048-0 | |||||
| HBX | 03.12.1998 | ||||
| 215 049-8 | |||||
| 215 050-6 | |||||
| 215 051-4 | |||||
| 215 052-2 | |||||
| 215 053-0 | |||||
| 215 054-8 | |||||
| 215 055-5 | |||||
| HBX | 07.10.1999 | ||||
| 215 056-3 | |||||
| HBX | 27.10.1998 | ||||
| 215 057-1 | |||||
| 215 058-9 | |||||
| 215 059-7 | |||||
| 215 060-5 | |||||
| 215 061-3 | |||||
| 215 062-1 | |||||
| HBX | 03.02.2000 | ||||
| 215 063-9 | |||||
| 215 064-7 | |||||
| 215 065-4 | |||||
| 215 066-2 | |||||
| 215 067-0 | |||||
| 215 068-8 | |||||
| 215 069-6 | |||||
| 215 070-4 | |||||
| 215 071-2 | |||||
| 215 072-0 | |||||
| 215 073-8 | |||||
| 24.03.2001 | |||||
| 225 073- | HBX | 25.03.2001 | |||
| 215 074-6 | MaK 2000 079/1970 | ||||
| HBX | 26.05.1993 | Verl. TU 26.05.2001 | |||
| 215 075-3 | |||||
| 10.03.2001 | |||||
| 225 075-1 | HBX | 11.03.2001 | Cargo Kornwestheim | ||
| 215 076-1 | |||||
| U3 | NNX | 23.09.1984 | |||
| 215 077-9 | |||||
| Abn | NNX | 22.12.1970 | |||
| U2 | NNX | 10.08.1976 | |||
| 215 078-7 | |||||
| Abn | NNX | 06.01.1971 | |||
| U2 | NNX | 11.10.1976 | |||
| U3 | NNX | 11.09.1984 | |||
| 04.04.2001 | Regio Ulm | ||||
| 225 078- | HBX | 05.04.2001 | Cargo Kornwestheim | ||
| 215 079-5 | |||||
| Abn | NNX | 11.01.1971 | |||
| U2 | NNX | 19.10.1976 | |||
| U3 | NNX | 22.10.1984 | |||
| 215 080-3 | |||||
| Abn | NNX | 09.02.1971 | |||
| U2.1 | NNX | 10.01.1977 | |||
| U3 | NNX | 14.03.1985 | |||
| 215 081-1 | |||||
| Abn | NNX | 19.02.1971 | |||
| U2 | NNX | 26.10.1976 | |||
| U3 | NNX | 07.11.1984 | |||
| 225 081- | HBX | 14.05.2002 | Cargo Mannheim | ||
| 215 082-9 | |||||
| Abn | NNX | 21.02.1971 | |||
| U2.1 | NNX | 07.02.1977 | |||
| U3.9 | NNX | 04.06.1984 | |||
| 19.03.2001 | |||||
| 225 082- | 20.03.2001 | ||||
| 215 083-7 | |||||
| Abn | NNX | 04.03.1971 | |||
| U2.1 | NNX | 20.12.1976 | |||
| U3 | NNX | 11.12.1984 | |||
| 215 084-5 | |||||
| Abn | NNX | 11.03.1971 | |||
| U2 | NNX | 07.02.1977 | |||
| U3 | NNX | 20.02.1985 | |||
| 215 085-2 | |||||
| Abn | NNX | 21.03.1971 | |||
| U | NNX | 22.02.1977 | |||
| 215 086-0 | |||||
| 215 087-8 | |||||
| 215 088-6 | |||||
| 215 089-4 | |||||
| Abn | NNX | 06.05.1971 | |||
| U2.1 | NNX | 26.05.1977 | |||
| z | 15.03.1994 | Bw Oberhausen | |||
| 215 090-2 | |||||
| 215 091-0 | |||||
| 215 092-8 | |||||
| 215 093-6 | |||||
| 215 094-4 | |||||
| 215 095-1 | |||||
| 215 096-9 | |||||
| 215 097-7 | |||||
| 215 098-5 | |||||
| 215 099-3 | |||||
| 215 100-9 | |||||
| 215 101-7 | |||||
| 215 102-5 | |||||
| 215 103-3 | |||||
| 215 104-1 | |||||
| 215 105-8 | |||||
| 215 106-6 | |||||
| 215 107-4 | |||||
| 215 108-2 | |||||
| 215 109-0 | |||||
| 215 110-8 | |||||
| 215 111-6 | |||||
| 215 112-4 | |||||
| Abn | NNX | 12.02.1970 | |||
| + | 31.08.1975 | Umbau zu 218 399 | |||
| 215 113-2 | |||||
| 215 114-0 | |||||
| 215 115-7 | |||||
| 215 116-5 | |||||
| 215 117-3 | |||||
| 215 118-1 | |||||
| 215 119-9 | |||||
| 215 120-7 | |||||
| 215 121-5 | |||||
| 215 122-3 | |||||
| 215 123-1 | |||||
| 215 124-9 | |||||
| 215 125-6 | |||||
| 215 126-4 | |||||
| 215 127-2 | |||||
| HBX | 29.05.2000 | ||||
| 215 128-0 | |||||
| 215 129-8 | |||||
| 215 130-6 | |||||
| 215 131-4 | |||||
| 215 132-2 | |||||
| 215 133-0 | |||||
| 215 134-8 | |||||
| HBX | 22.03.2000 | ||||
| 215 135-5 | |||||
| 215 136-3 | |||||
| 215 137-1 | |||||
| 215 138-9 | |||||
| 215 139-7 | |||||
| 215 140-5 | |||||
| 215 141-3 | |||||
| 215 142-1 | |||||
| 215 143-9 | |||||
| 215 144-7 | |||||
| 215 145-4 | |||||
| 215 146-2 | |||||
| U3 | NNX | 06.01.1985 | |||
| 215 147-0 | |||||
| 215 148-8 | |||||
| U3 | NNX | 06.05.1985 | |||
| B3.0 | HBX | 28.03.1994 | Bw Ulm | ||
| 215 149-6 | |||||
| 215 150-4 | |||||
Letzte Bearbeitung : Holger Behnk, 17.06.2002