Übersicht über die V-Lok 218 der DB
Allgemeines : (lt. Lok-Report, Statistik 1991, ergänzt von Holger
Behnk)
Die Baureihe 218 ist die meistgebaute Streckendiesellok der DB. Bei ihr kommen
mittlerweile mindestens 6 verschiedene Motortypen zum Einsatz. Der MTU-Motor MA
12 V 956 TB 10 mit einer Leistung von 1840 kW war ab Werk in 218 001 - 012, 101
- 196, 242 - 288 und 901 - 908 eingebaut. Der leistungsstärkere MA 12 V 956 TB
11 (2061 kW) war in 218 198 - 241, 289 - 322, 340 - 426, 435 - 455 und 463 - 484
zu finden. Der französische Pielstick-Motor 16 PA 4 V 200 (2061 kW) war ab Werk
in 218 197, 323 - 339, 427 - 434, 456 - 462 und 485 - 499 eingebaut.
Mittlerweile werden 3 andere Motoren wahllos in die 218 eingebaut, so dass hier
derzeit keine genaue Auskunft gegeben werden kann, welcher neue Motor in welche
Lok eingebaut wurde oder wird.
Die 218 218 war die erste Lok der DB in ocean-beige, 218 217 in rot-beiger
Farbgebung, die sie heute noch trägt. 218 399 entstand aus der Unfall-Lok 215
112. Die jetzige 218 238 entstand im Aw Bremen aus den Überresten der bei einem
Frontalzusammenstoß schwer beschädigten 218 238 und 218 243 (letztere wurde
ausgemustert). 218 901 - 908 sind die ehemaligen Kempter Gasturbinenloks 210 001
- 008. Nach dem Ausbau der Gasturbine wurden sie in die BR 218.9 umgezeichnet
und bald darauf von Kempten nach Braunschweig umbeheimatet, da sie einen TB
10-Motor hatten und in Kempten nur Loks mit TB 11-Motor beheimatet waren.
Bereits ab Hersteller wurden folgende Loks in ocean-beige lackiert: 218 218, 315
- 339, 353 - 360, 376 - 499.
Der Laufleistungsgrenzwert liegt derzeit bei 1,2 Mio km (+ 10 %). Dies bedeutet,
dass eine Lok nach spätestens 1.320.000 km zur Revision ins Ausbesserungswerk (Aw) muss.
Technische Angaben : fehlende Angaben werden demnächst ergänzt
|
V 164 (218 001- 218 012, 218 101 - 218 499, 218 901 - 218 908) |
|
| Radsatzanordnung | B' B' |
| Länge über Puffer | 16.400 mm |
| Größte Höhe | mm |
| Größte Breite | mm |
| Gesamtgewicht | 78 t |
| Höchstgeschwindigkeit | 140 km/h (218 001 - 218 012 = 130 km/h) |
| Antrieb | diesel-hydraulisch |
| Motor | MTU 12V956TB10 MTU 12V956TB11 Pielstick |
| Leistung | |
| Getriebe | |
| Bremse | |
| Bremshundertstel in P | |
| Bremsgewicht in P | |
Für unsere Statistiker : (bitte fehlende oder falsche Angaben an mich
mailen! Danke)
Die erste Zeile ist jeweils die Tfz-Zeile, die
Zeile/Zeilen darunter präsentieren den Lebenslauf des Tfz. Die 2. und (folgende) Zeilen sind
farbig
unterlegt, dies spiegelt die Farbe des Fahrzeugs zum jeweiligen Zeitpunkt wieder.
| altrot |
| oceanblau-beige |
| rot-weiss |
| verkehrsrot |
König-Ludwig-Blau |
| Tfz-Nr. | REV | Ort | von | bis | Anmerkungen |
| 218 001-6 | Krupp 4958/1968 | ||||
| B3.0 | HBX | 27.02.1989 | Bw Regensburg | ||
| 218 002-4 | Krupp 4959/1968 | ||||
| B2.0 | NNX | 20.11.1989 | Bw Regensburg | ||
| 4 | 20.11.1997 | ||||
| 218 003-2 | Krupp 4960/1968 | ||||
| B3.0 | NNX | 11.01.1989 | Bw Regensburg | ||
| 218 004-0 | Krupp 4961/1968 | ||||
| B3.0 | NNX | 26.06.1989 | Bw Regensburg | ||
| 218 005-7 | Krupp 4962/1968 | ||||
| B3.0 | NNX | 07.12.1988 | Bw Regensburg | ||
| 218 006-5 | Krupp 4963/1968 | ||||
| B3.0 | HBX | 13.10.1989 | Bw Regensburg | ||
| 218 007-3 | Krupp 4964/1969 | ||||
| B3.0 | NNX | 14.07.1988 | Bw Regensburg | ||
| 218 008-1 | Krupp 4965/1969 | ||||
| B3.9 | NNX | 29.07.1986 | Bw Regensburg | ||
| 218 009-9 | Krupp 4966/1969 | ||||
| B3.0 | NNX | 29.04.1989 | Bw Regensburg | ||
| HBX | 19.06.2000 | Regio Regensburg | |||
| 218 010-7 | Krupp 4967/1969 | ||||
| B3.0 | NNX | 04.09.1989 | Bw Regensburg | ||
| 218 011-5 | Krupp 4968/1969 | ||||
| B3.0 | NNX | 30.03.1988 | Bw Regensburg | ||
| HBX | 09.07.1998 | ||||
| 218 012-3 | Krupp 4969/1969 | ||||
| B3.0 | NNX | 27.08.1987 | Bw Regensburg | ||
| HBX | 03.07.1997 | Regio Regensburg | |||
| 218 101-4 | Krupp 5122/1971 | ||||
| IS 703 | HBX | 01.04.2001 | |||
| 02.04.2001 | Regio Stendal (von Regio Halberstadt) | ||||
| 218 102-2 | Krupp 5123/1971 | ||||
| HBX | 05.05.1996 | ||||
| verl. | LHB | bis 05.05.2003 | |||
| 218 103-0 | Krupp 5124/1971 | ||||
| 218 104-8 | Krupp 5125/1971 | ||||
| 218 105-5 | Krupp 5126/1971 | ||||
| 218 106-3 | Krupp 5127/1971 | ||||
| 218 107-1 | Krupp 5128/1971 | ||||
| 218 108-9 | Krupp 5129/1971 | ||||
| 218 109-7 | Krupp 5130/1971 | ||||
| 218 110-5 | Krupp 5131/1971 | ||||
| 218 111-3 | Krupp 5132/1971 | ||||
| 218 112-1 | Krupp 5133/1971 | ||||
| 218 113-9 | Krupp 5134/1971 | ||||
| HBX | 07.12.1997 | ||||
| 218 114-7 | Krupp 5135/1971 | ||||
| 218 115-4 | Krupp 5136/1971 | ||||
| 218 116-2 | Krupp 5137/1971 | ||||
| 218 117-0 | Krupp 5138/1971 | ||||
| 218 118-8 | Krupp 5139/1971 | ||||
| 218 119-6 | Krupp 5140/1971 | ||||
| 218 120-4 | Krupp 5141/1971 | ||||
| 218 121-2 | Krupp 5142/1971 | ||||
| 218 122-0 | Krupp 5143/1971 | ||||
| HBX | 30.01.1997 | ||||
| 218 123-8 | Krupp 5144/1971 | ||||
| 218 124-6 | Krupp 5145/1971 | ||||
| HBX | 08.04.1998 | Regio Kempten | |||
| 218 125-3 | Krupp 5146/1971 | ||||
| 28.02.2001 | Regio Stendal | ||||
| 01.03.2001 | Regio Halberstadt | ||||
| 218 126-1 | Krupp 5147/1971 | ||||
| 218 127-9 | Krupp 5148/1972 | ||||
| 218 128-7 | Krupp 5149/1972 | ||||
| 218 129-5 | Krupp 5150/1972 | ||||
| 218 130-3 | Krupp 5151/1972 | ||||
| 218 131-1 | Krupp 5152/1972 | ||||
| 218 132-9 | Krupp 5153/1972 | ||||
| 218 133-7 | Krupp 5154/1972 | ||||
| 218 134-5 | Krupp 5155/1972 | ||||
| 218 135-2 | Krupp 5156/1972 | ||||
| 218 136-0 | Henschel 31538/1971 | ||||
| 218 137-8 | Henschel 31539/1971 | ||||
| 218 138-6 | Henschel 31540/1971 | ||||
| HBX | 03.04.2002 | ||||
| 218 139-4 | Henschel 31541/1971 | ||||
| U3 | HBX | 20.09.1983 | |||
| IS 703 | HBX | 15.05.2001 | Regio Hagen | ||
| 218 140-2 | Henschel 31542/1971 | ||||
| 218 141-0 | Henschel 31543/1971 | ||||
| HBX | 18.04.2002 | Regio Hagen | |||
| 218 142-8 | Henschel 31544/1971 | ||||
| 218 143-6 | Henschel 31545/1971 | ||||
| U3 | HBX | 14.05.1985 | |||
| 218 144-4 | Henschel 31546/1971 | ||||
| 218 145-1 | Henschel 31547/1971 | ||||
| U3 | HBX | 22.04.1985 | |||
| 218 146-9 | Henschel 31548/1971 | ||||
| 218 147-7 | Henschel 31549/1971 | ||||
| 218 148-5 | Henschel 31550/1971 | ||||
| 218 149-3 | Henschel 31551/1971 | ||||
| 218 150-1 | Henschel 31552/1971 | ||||
| 218 151-9 | KM 19527/1971 | ||||
| 218 152-7 | KM 19528/1971 | ||||
| 28.02.2001 | Regio Stendal | ||||
| 01.03.2001 | Regio Halberstadt | ||||
| 218 153-5 | KM 19529/1971 | ||||
| IS 700 | HBX | 18.01.2001 | |||
| 218 154-3 | KM 19530/1971 | ||||
| 218 155-0 | KM 19531/1971 | ||||
| 01.06.1997 | Lz Lübeck - Ulm | ||||
| 218 156-8 | KM 19532/1971 | ||||
| IS 700 | HBX | 25.01.2001 | Regio Ulm | ||
| 218 157-6 | KM 19533/1971 | ||||
| IS 700 | HBX | 25.02.2001 | |||
| 26.02.2001 | Regio Halberstadt | ||||
| 27.02.2001 | Regio Stendal | ||||
| 218 158-4 | KM 19534/1972 | ||||
| IS 703 | HBX | 27.03.2001 | Regio Stendal | ||
| 218 159-2 | KM 19535/1972 | ||||
| IS 703 | HBX | 01.05.2001 | Regio Regensburg | ||
| 218 160-0 | KM 19536/1972 | ||||
| IS 703 | HBX | 19.04.2001 | Regio Ulm | ||
| 218 161-8 | KM 19537/1972 | ||||
| 218 162-6 | KM 19538/1972 | ||||
| HBX | 08.11.1993 | Regio Ulm (verlängert TU 08.11.2001) | |||
| 218 163-4 | KM 19539/1972 | ||||
| 218 164-2 | KM 19540/1972 | ||||
| HBX | 14.11.1993 | Regio Ulm (verlängert TU 14.11.2001) | |||
| 218 165-9 | KM 19541/1972 | ||||
| IS 703 | HBX | 08.03.2001 | Regio Ulm | ||
| 218 166-7 | KM 19542/1972 | ||||
| HBX | 24.10.2001 | Regio Ulm | |||
| 218 167-5 | KM 19543/1972 | ||||
| HBX | 16.06.1993 | Regio Ulm (verlängert TU 10.06.2001) | |||
| 218 168-3 | KM 19544/1972 | ||||
| 218 169-1 | KM 19545/1972 | ||||
| 218 170-9 | KM 19546/1972 | ||||
| 218 171-7 | Krupp 5185/1972 | ||||
| 218 172-5 | Krupp 5186/1972 | ||||
| HBX | 27.11.1997 | ||||
| 218 173-3 | Krupp 5187/1972 | ||||
| 218 174-1 | Krupp 5188/1972 | ||||
| HBX | 11.12.1997 | ||||
| 218 175-8 | Krupp 5189/1972 | ||||
| 218 176-6 | Krupp 5190/1972 | ||||
| 218 177-4 | Krupp 5191/1972 | ||||
| 218 178-2 | Krupp 5192/1972 | ||||
| 218 179-0 | Krupp 5193/1972 | ||||
| 218 180-8 | Krupp 5194/1972 | ||||
| 218 181-6 | Krupp 5195/1972 | ||||
| 218 182-4 | Krupp 5196/1972 | ||||
| 218 183-2 | Krupp 5197/1972 | ||||
| 218 184-0 | Krupp 5198/1972 | ||||
| IS 703 | HBX | 20.02.2001 | |||
| 218 185-7 | Krupp 5199/1972 | ||||
| 218 186-5 | Krupp 5200/1972 | ||||
| B3 | HBX | 15.07.1997 | |||
| 218 187-3 | Krupp 5201/1972 | ||||
| 218 188-1 | Krupp 5202/1972 | ||||
| 218 189-9 | Krupp 5203/1972 | ||||
| IS 703 | HBX | 03.10.2000 | |||
| 218 190-7 | Krupp 5204/1972 | ||||
| 218 191-5 | Krupp 5205/1972 | ||||
| 218 192-3 | Krupp 5206/1972 | ||||
| 218 193-1 | Krupp 5207/1973 | ||||
| HBX | 17.02.1994 | Verl. TU 24.01.2002 rot-weiss | |||
| HBX | 27.03.2002 | ||||
| 218 194-9 | Krupp 5208/1973 | ||||
| HBX | 20.11.1993 | Verl. TU 19.11.2001 rot-weiss | |||
| HBX | 27.12.2001 | Regio Ulm | |||
| 218 195-6 | Krupp 5209/1973 | ||||
| HBX | 28.04.1997 | Regio Ulm | |||
| 218 196-4 | Krupp 5210/1973 | ||||
| HBX | 30.04.1994 | oder 30.03.1994 ??? | |||
| verl. | TU | bis 16.03.02 | Regio Ulm | ||
| 218 197-2 | Krupp 5211/1973 | ||||
| 218 198-0 | Krupp 5212/1973 | ||||
| Abn | 07.07.1973 | Bw Hamburg-Altona | |||
| U2 | NNX | 16.04.1985 | |||
| B3.0 | NNX | 17.06.1993 | VV | ||
| 31.05.1994 | Bh Haltingen / von Regensburg | ||||
| Regio Kempten | |||||
| 218 199-8 | Krupp 5213/1973 | ||||
| B3.0 | NNX | 16.09.1986 | |||
| HBX | 28.05.2001 | ||||
| 218 200-4 | Krupp 5214/1973 | ||||
| 218 201-2 | Krupp 5215/1973 | ||||
| 218 202-0 | Krupp 5216/1973 | ||||
| 218 203-8 | Krupp 5217/1973 | ||||
| 218 204-6 | Krupp 5218/1973 | ||||
| B2.0 | NNX | 07.05.1993 | |||
| IS 703 | HBX | 31.05.2001 | Überführung über Kempten nach Ulm 06.06.2001 | ||
| 06.06.2001 | Regio Ulm | ||||
| 218 205-3 | Krupp 5219/1973 | ||||
| 218 206-1 | Krupp 5220/1973 | ||||
| 218 207-9 | Krupp 5221/1973 | ||||
| 218 208-7 | Krupp 5222/1973 | ||||
| 218 209-5 | Krupp 5223/1973 | ||||
| 218 210-3 | Krupp 5224/1973 | ||||
| 218 211-1 | Krupp 5225/1973 | ||||
| 218 212-9 | Krupp 5226/1973 | ||||
| 218 213-7 | Krupp 5227/1973 | ||||
| 218 214-5 | Krupp 5228/1973 | ||||
| NNX | 29.12.1993 | VV Regio Kempten | |||
| Verl. | MKP | 23.12.2001 | |||
| HBX | 13.02.2002 | Regio Ulm | |||
| 218 215-2 | Krupp 5229/1974 | ||||
| 218 216-0 | Krupp 5230/1974 | ||||
| NNX | 18.08.1993 | VV | |||
| 09.04.2001 | Regio Kempten | ||||
| 10.04.2001 | Regio Trier | ||||
| 218 217-8 | Krupp 5231/1974 | ||||
| 218 218-6 | Krupp 5232/1974 | ||||
| 218 219-4 | KM 19586/1972 | ||||
| IS 703 | HBX | 23.07.2000 | |||
| 218 220-2 | KM 19587/1972 | ||||
| HBX | 05.04.1998 | ||||
| 218 221-0 | KM 19588/1972 | ||||
| 218 222-8 | KM 19589/1972 | ||||
| Abn | NNX | 29.08.1972 | |||
| 24.09.1976 | Bw Regensburg / von Mühldorf | ||||
| B2.1 | NNX | 11.07.1978 | |||
| B3 | NNX | 26.06.1984 | Bw Regensburg | ||
| B2.0 | NNX | 02.07.1992 | Bw Regensburg | ||
| 06.10.1993 | 20.04.1995 | Bh Kempten | |||
| 21.04.1995 | Bh Regensburg | ||||
| HBX | 30.03.2000 | Regio Kempten | |||
| 218 223-6 | KM 19590/1972 | ||||
| IS 703 | HBX | 19.11.2000 | Regio Kempten | ||
| 218 224-4 | KM 19591/1972 | ||||
| HBX | 27.02.2001 | Regio Kempten | |||
| 218 225-1 | KM 19592/1972 | ||||
| B3.0 | HBX | 29.04.1999 | Regio Kempten | ||
| HBX | 30.05.2001 | 05.06.2001 | Bedarfsausbesserung | ||
| 06.06.2001 | Regio Kempten | ||||
| 218 226-9 | KM 19593/1972 | ||||
| HBX | 17.05.1999 | Regio Kempten | |||
| 218 227-7 | KM 19594/1972 | ||||
| HBX | 25.07.1999 | Regio Kempten | |||
| 218 228-5 | KM 19595/1972 | ||||
| HBX | 25.07.1999 | Regio Kempten | |||
| 218 229-3 | KM 19596/1972 | ||||
| HBX | 16.12.1999 | Regio Kempten | |||
| 218 230-1 | KM 19597/1973 | ||||
| HBX | 15.06.2000 | Regio Kempten | |||
| 218 231-9 | KM 19598/1973 | ||||
| B3.0 | HBX | 08.07.1999 | Regio Kempten | ||
| HBX | 30.05.2001 | 05.06.2001 | Bedarfsausbesserung | ||
| 06.06.2001 | Regio Kempten | ||||
| 218 232-7 | KM 19599/1973 | ||||
| HBX | 23.02.2000 | Regio Kempten | |||
| 218 233-5 | KM 19600/1973 | ||||
| HBX | 29.12.1999 | Regio Kempten | |||
| 218 234-3 | KM 19601/1973 | ||||
| HBX | 30.06.2000 | Regio Kempten | |||
| 218 235-0 | KM 19602/1973 | ||||
| U2 | NNX | 14.05.1985 | |||
| HBX | 15.02.2000 | Regio Kempten | |||
| 218 236-8 | KM 19603/1973 | ||||
| HBX | 20.12.1998 | Regio Kempten | |||
| 218 237-6 | KM 19604/1973 | ||||
| B3 | HBX | 19.12.1999 | Regio Kempten | ||
| 218 238-4 | KM 19605/1973 | ||||
| 218 239-2 | KM 19606/1973 | ||||
| HBX | 15.06.2000 | Regio Kempten | |||
| 218 240-0 | KM 19607/1973 | ||||
| HBX | 30.06.2000 | Regio Kempten | |||
| 218 241-8 | KM 19608/1973 | ||||
| HBX | 26.12.2000 | Regio Kempten | |||
| 218 242-6 | KM 19609/1973 | ||||
| 218 243-4 | KM 19610/1973 | ||||
| Ausm | 16.12.1975 | nach Unfall mit 218 238 | |||
| 218 244-2 | KM 19611/1973 | ||||
| 218 245-9 | KM 19612/1973 | ||||
| 218 246-7 | KM 19613/1973 | ||||
| 218 247-5 | KM 19614/1973 | ||||
| HBX | 29.07.1998 | ||||
| 218 248-3 | KM 19615/1973 | ||||
| 218 249-1 | Henschel 31727/1972 | ||||
| 218 250-9 | Henschel 31726/1972 | ||||
| 218 251-7 | Henschel 31729/1972 | ||||
| 218 252-5 | Henschel 31728/1972 | ||||
| B3 | HBX | 16.11.1997 | |||
| 218 253-3 | Henschel 31731/1972 | ||||
| 218 254-1 | Henschel 31730/1972 | ||||
| 218 255-8 | Henschel 31733/1973 | ||||
| 218 256-6 | Henschel 31732/1973 | ||||
| 218 257-4 | Henschel 31735/1973 | ||||
| 218 258-2 | Henschel 31734/1973 | ||||
| 218 259-0 | Henschel 31737/1973 | ||||
| 218 260-8 | Henschel 31736/1973 | ||||
| 218 261-6 | Henschel 31739/1973 | ||||
| 218 262-4 | Henschel 31738/1973 | ||||
| 218 263-2 | Henschel 31741/1973 | ||||
| 218 264-0 | Henschel 31740/1973 | ||||
| 218 265-7 | Henschel 31743/1973 | ||||
| 218 266-5 | Henschel 31742/1973 | ||||
| 218 267-3 | Henschel 31745/1973 | ||||
| Ausm | 30.11.1993 | ||||
| 218 268-1 | Henschel 31744/1973 | ||||
| 218 269-9 | Henschel 31746/1973 | ||||
| 218 270-7 | Henschel 31747/1973 | ||||
| 218 271-5 | Henschel 31748/1973 | ||||
| 218 272-3 | Henschel 31749/1973 | ||||
| 218 273-1 | Henschel 31750/1973 | ||||
| 218 274-9 | Henschel 31751/1973 | ||||
| 218 275-6 | Henschel 31752/1973 | ||||
| 218 276-4 | Henschel 31753/1973 | ||||
| 218 277-2 | Henschel 31754/1973 | ||||
| 218 278-0 | Henschel 31755/1973 | ||||
| 218 279-8 | Henschel 31756/1973 | ||||
| B3.0 | NNX | 30.01.1989 | |||
| B2 | MKP | 12.11.1996 | |||
| 218 280-6 | Henschel 31757/1973 | ||||
| 218 281-4 | Henschel 31758/1973 | ||||
| HBX | 18.12.1996 | Regio Ulm | |||
| 218 282-2 | Henschel 31759/1974 | ||||
| 218 283-0 | Henschel 31760/1974 | ||||
| B3 | HBX | 26.11.1998 | |||
| 218 284-8 | MaK 2000 096/1973 | ||||
| 218 285-5 | MaK 2000 097/1973 | ||||
| 218 286-3 | MaK 2000 098/1973 | ||||
| 218 287-1 | MaK 2000 099/1973 | ||||
| 218 288-9 | MaK 2000 100/1973 | ||||
| HBX | 14.04.1998 | ||||
| 218 289-7 | MaK 2000 101/1973 | ||||
| 218 290-5 | MaK 2000 102/1973 | ||||
| 218 291-3 | MaK 2000 103/1973 | ||||
| HBX | 31.08.1998 | ||||
| 218 292-1 | MaK 2000 104/1973 | ||||
| 218 293-9 | MaK 2000 105/1973 | ||||
| 218 294-7 | MaK 2000 106/1973 | ||||
| 218 295-4 | MaK 2000 107/1973 | ||||
| IS 703 | HBX | 31.05.2000 | |||
| 218 296-2 | MaK 2000 108/1973 | ||||
| 218 297-0 | MaK 2000 109/1973 | ||||
| 218 298-8 | MaK 2000 110/1973 | ||||
| 218 299-6 | Krupp 5292/1974 | ||||
| 218 300-2 | Krupp 5293/1974 | ||||
| 218 301-0 | Krupp 5294/1974 | ||||
| 218 302-8 | Krupp 5295/1974 | ||||
| 218 303-6 | Krupp 5296/1974 | ||||
| HBX | 14.05.1998 | ||||
| 218 304-4 | Krupp 5297/1974 | ||||
| 218 305-1 | Krupp 5298/1974 | ||||
| 218 306-9 | Krupp 5299/1974 | ||||
| 218 307-7 | Krupp 5300/1974 | ||||
| HBX | 30.05.1994 | Verlängert Ulm 30.05.2001 | |||
| 218 308-5 | Krupp 5301/1974 | ||||
| 218 309-3 | Krupp 5302/1974 | ||||
| 218 310-1 | Krupp 5303/1974 | ||||
| 218 311-9 | Krupp 5304/1974 | ||||
| 218 312-7 | Krupp 5305/1974 | ||||
| HBX | 28.08.1997 | Regio Mühldorf | |||
| Regio Kempten | |||||
| 218 313-5 | Krupp 5306/1974 | ||||
| HBX | 29.07.1999 | ||||
| 218 314-3 | Krupp 5307/1975 | ||||
| IS 703 | HBX | 15.02.2000 | Regio Mühldorf | ||
| 29.05.2001 | Regio Kempten | ||||
| HBX | 30.05.2001 | 05.06.2001 | Bedarfsausbesserung | ||
| 06.06.2001 | Regio Kempten | ||||
| 218 315-0 | Krupp 5308/1975 | ||||
| 218 316-8 | Krupp 5309/1975 | ||||
| HBX | 25.07.2000 | ||||
| 218 317-6 | Krupp 5310/1975 | ||||
| HBX | 26.07.1998 | Regio Mühldorf | |||
| Regio Kempten | |||||
| 218 318-4 | Krupp 5311/1975 | ||||
| HBX | 06.08.1998 | Regio Mühldorf | |||
| Regio Kempten | |||||
| 218 319-2 | Krupp 5312/1975 | ||||
| HBX | 05.03.2000 | Regio Mühldorf | |||
| Regio Kempten | |||||
| 218 320-0 | Krupp 5313/1975 | ||||
| 218 321-8 | Krupp 5314/1975 | ||||
| HBX | 02.05.1994 V | Regio Mühldorf | |||
| Regio Kempten | |||||
| 218 322-6 | Krupp 5315/1975 | ||||
| HBX | 18.12.1994 V | Regio Mühldorf | |||
| Regio Kempten | |||||
| HBX | 23.05.2002 | Regio Ulm | |||
| 218 323-4 | Krupp 5316/1975 | ||||
| 218 324-2 | Krupp 5317/1975 | ||||
| 218 325-9 | Krupp 5318/1975 | ||||
| 218 326-7 | Krupp 5319/1975 | ||||
| 218 327-5 | Krupp 5320/1975 | ||||
| 218 328-3 | Krupp 5321/1975 | ||||
| 218 329-1 | Krupp 5322/1975 | ||||
| 218 330-9 | Krupp 5323/1975 | ||||
| 218 331-7 | Krupp 5324/1975 | ||||
| 218 332-5 | Krupp 5325/1975 | ||||
| 218 333-3 | KM 19722/1975 | ||||
| 218 334-1 | KM 19723/1975 | ||||
| 218 335-8 | KM 19724/1975 | ||||
| 218 336-6 | KM 19725/1975 | ||||
| 218 337-4 | KM 19726/1975 | ||||
| 218 338-2 | KM 19727/1975 | ||||
| 218 339-0 | KM 19728/1975 | ||||
| 218 340-8 | KM 19701/1974 | ||||
| HBX | 22.08.1999 | Regio Mühldorf | |||
| 218 341-6 | KM 19702/1974 | ||||
| 218 342-4 | KM 19703/1974 | ||||
| HBX | 30.03.2000 | ||||
| 218 343-2 | KM 19704/1974 | ||||
| 218 344-0 | KM 19705/1974 | ||||
| B3 | HBX | 25.05.2000 | Regio Mühldorf | ||
| 218 345-7 | KM 19706/1974 | ||||
| 218 346-5 | KM 19707/1974 | ||||
| HBX | 18.11.1999 | ||||
| 218 347-3 | KM 19708/1974 | ||||
| 218 348-1 | KM 19709/1974 | ||||
| 218 349-9 | KM 19710/1974 | ||||
| 218 350-7 | KM 19711/1974 | ||||
| 218 351-5 | KM 19712/1974 | ||||
| 218 352-3 | KM 19713/1975 | ||||
| 218 353-1 | KM 19714/1975 | ||||
| 218 354-9 | KM 19715/1975 | ||||
| 218 355-6 | KM 19716/1975 | ||||
| HBX | 02.07.1998 | Regio Mühldorf | |||
| 218 356-4 | KM 19717/1975 | ||||
| 218 357-2 | KM 19718/1975 | ||||
| Regio Mühldorf | |||||
| 218 358-0 | KM 19719/1975 | ||||
| 218 359-8 | KM 19720/1975 | ||||
| 218 360-6 | KM 19721/1975 | ||||
| HBX | 20.07.1994 V | Regio Mühldorf | |||
| 218 361-4 | Henschel 31819/1974 | ||||
| 218 362-2 | Henschel 31820/1974 | ||||
| 218 363-0 | Henschel 31821/1974 | ||||
| 218 364-8 | Henschel 31822/1974 | ||||
| 218 365-5 | Henschel 31823/1974 | ||||
| 218 366-3 | Henschel 31824/1974 | ||||
| 218 367-1 | Henschel 31825/1974 | ||||
| 218 368-9 | Henschel 31826/1974 | ||||
| B3 | HBX | 29.12.1997 | |||
| 218 369-7 | Henschel 31827/1974 | ||||
| 218 370-5 | Henschel 31828/1974 | ||||
| HBX | 21-.04.1998 | ||||
| 218 371-3 | Henschel 31829/1974 | ||||
| 218 372-1 | Henschel 31830/1974 | ||||
| 218 373-9 | Henschel 31831/1974 | ||||
| HBX | 16.10.1998 | Regio Kempten | |||
| 218 374-7 | Henschel 31832/1975 | ||||
| 218 375-4 | Henschel 31833/1975 | ||||
| 218 376-2 | Henschel 31834/1975 | ||||
| 218 377-0 | Henschel 31835/1975 | ||||
| 218 378-8 | Henschel 31836/1975 | ||||
| 218 379-6 | Henschel 31837/1975 | ||||
| 218 380-4 | Henschel 31838/1975 | ||||
| 218 381-2 | Henschel 31839/1975 | ||||
| HBX | 25.04.2000 | Regio Kempten | |||
| 218 382-0 | Henschel 31840/1975 | ||||
| HBX | 24.09.1997 | Regio Kempten | |||
| 218 383-8 | Henschel 31841/1975 | ||||
| HBX | 18.11.1997 | ||||
| 218 384-6 | Henschel 31842/1975 | ||||
| 218 385-3 | Henschel 31843/1975 | ||||
| 218 386-1 | Henschel 31844/1975 | ||||
| 218 387-9 | Henschel 31845/1975 | ||||
| 218 388-7 | Henschel 31846/1975 | ||||
| 218 389-5 | MaK 2000 111/1975 | ||||
| 218 390-3 | MaK 2000 112/1975 | ||||
| 218 391-1 | MaK 2000 113/1975 | ||||
| 218 392-9 | MaK 2000 114/1975 | ||||
| 218 393-7 | MaK 2000 115/1975 | ||||
| 218 394-5 | MaK 2000 116/1975 | ||||
| B2 | HBX | 05.08.1998 | |||
| 218 395-2 | MaK 2000 117/1975 | ||||
| 4 | 11.04.1998 | ||||
| 218 396-0 | MaK 2000 118/1975 | ||||
| 218 397-8 | MaK 2000 119/1975 | ||||
| 218 398-6 | MaK 2000 120/1975 | ||||
| HBX | 12.08.1996 | Regio Kempten | |||
| 218 399-4 | Krupp 5401/1975 (ex. 215 112-4 / KM 19482/1970) | ||||
| HBX | 08.02.1996 | Regio Kempten | |||
| 218 400-0 | Krupp 5366/1975 | ||||
| 218 401-8 | Krupp 5367/1976 | ||||
| IS 783 | HBX | 16.05.2002 | SOB Mühldorf | ||
| 218 402-6 | Krupp 5368/1976 | ||||
| HBX | 05.12.1996 | Regio Ulm | |||
| 218 403-4 | Krupp 5369/1976 | ||||
| HBX | 17.06.1996 | Regio Ulm | |||
| 218 404-2 | Krupp 5370/1976 | ||||
| MKP | 20.03.1997 | Regio Ulm | |||
| 218 405-9 | Krupp 5371/1976 | ||||
| 218 406-7 | Krupp 5372/1976 | ||||
| HBX | 10.03.1998 | ||||
| 218 407-5 | Krupp 5373/1976 | ||||
| 218 408-3 | Krupp 5374/1976 | ||||
| HBX | 27.04.1998 | ||||
| 218 409-1 | Krupp 5375/1976 | ||||
| 218 410-9 | Krupp 5376/1976 | ||||
| HBX | 04.08.1998 | ||||
| 218 411-7 | Krupp 5377/1976 | ||||
| B1 | 4 | 13.02.1998 | |||
| 218 412-5 | Krupp 5378/1977 | ||||
| 218 413-3 | Krupp 5379/1977 | ||||
| 218 414-1 | Krupp 5380/1977 | ||||
| U2 | NNX | 11.07.1984 | Bw Kempten | ||
| 218 415-8 | Krupp 5381/1977 | ||||
| 218 416-6 | Krupp 5382/1977 | ||||
| HBX | 30.10.2000 | Regio Mühldorf | |||
| 218 417-4 | Krupp 5383/1977 | ||||
| 218 418-2 | Krupp 5384/1977 | ||||
| 4 | 24.08.1998 | Lackierung: Touristikzug | |||
