Übersicht über die VT 611 der DB
Allgemeines : wer nähere Angaben / Ergänzungen / Berichtigungen hat, schicke mir bitte eine e-mail. Danke !
Technische Angaben : (lt. Eike Krapf, Friedrichshafen)
|
VT 611 (611 001/611 501 - 611 050/611 550) |
|
| Gattungszeichen | |
| Radsatzanordnung | 2'B' + B'2' |
| Länge über Schaku (Scharfenbergkupplung) | 51.750 mm |
| Größte Höhe | 3.974 mm |
| Größte Breite | 2.852 mm |
| Höhe des Fußbodens über SO | 1.290 mm |
| Zahl der Sitzplätze 1.Klasse/2. Klasse | 23 / 112 |
| Zahl der Stehplätze | |
| Gesamtgewicht | |
| Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |
| Antrieb | diesel-hydraulisch |
| Motor | 2 mal MTU 12 V 183 TD |
| Leistung | 2 mal 540 kW |
| Getriebe | Voith T 312 br |
| Bremse | KE - R - A - Mg - H (D) |
| Bremshundertstel | 217 |
| Bremsgewicht | |
Für unsere Statistiker : (bitte fehlende oder falsche Angaben an mich
mailen! Danke)
Die erste Zeile ist jeweils die Tfz-Zeile, die
Zeile/Zeilen darunter präsentieren den Lebenslauf des Tfz (der ja gerade erst
begonnen hat, daher noch wenig Angaben). Die 2. und (folgende) Zeilen spiegeln die Farbe des Fahrzeugs wieder.
| Tfz-Nr. | REV | Ort | von | bis | Anmerkungen |
| 611 001-9 | Adtranz 21988/1996 | ||||
| Abn | FKX | 06.05.1997 | |||
| 06.05.1997 | 27.09.1997 | Bh Kaiserslautern | |||
| 28.09.1997 | Bh Ulm | ||||
| IS 703 | FKX | 24.08.2001 | |||
| 611 501-8 | Adtranz 21989/1996 | ||||
| Abn | FKX | 06.05.1997 | |||
| 06.05.1997 | 27.09.1997 | Bh Kaiserslautern | |||
| 28.09.1997 | Bh Ulm | ||||
| IS 703 | FKX | 24.08.2001 | |||
| 611 002-7 | Adtranz 21990/1996 | ||||
| Abn | FKX | 06.05.1997 | |||
| 06.05.1997 | 27.09.1997 | Bh Kaiserslautern | |||
| 28.09.1997 | Bh Ulm | ||||
| IS 703 | FKX | 11.05.2001 | |||
| 611 502-6 | Adtranz 21991/1996 | ||||
| Abn | FKX | 06.05.1997 | |||
| 06.05.1997 | 27.09.1997 | Bh Kaiserslautern | |||
| 28.09.1997 | Bh Ulm | ||||
| IS 703 | FKX | 11.05.2001 | |||
| 611 003-5 | Adtranz 21992/1996 | ||||
| Abn | FKX | 13.12.1997 | nachträglich ? | ||
| ??.??.1997 | 27.09.1997 | Bh Kaiserslautern | |||
| 28.09.1997 | Bh Ulm | ||||
| 611 503-4 | Adtranz 21993/1996 | ||||
| Abn | FKX | 13.12.1997 | nachträglich ? | ||
| ??.??.1997 | 27.09.1997 | Bh Kaiserslautern | |||
| 28.09.1997 | Bh Ulm | ||||
| 611 004-3 | Adtranz 21994/1996 | ||||
| Abn | FKX | 24.06.1997 | |||
| 24.06.1997 | 27.09.1997 | Bh Kaiserslautern | |||
| 28.09.1997 | Bh Ulm | ||||
| 611 504-2 | Adtranz 21995/1996 | ||||
| Abn | FKX | 24.06.1997 | Bh Kaiserslautern | ||
| 24.06.1997 | 27.09.1997 | Bh Kaiserslautern | |||
| 28.09.1997 | Bh Ulm | ||||
| 611 005-0 | Adtranz 21996/1996 | ||||
| Abn | FKX | 30.04.1997 | Bh Kaiserslautern | ||
| 611 505-9 | Adtranz 21997/1996 | ||||
| Abn | FKX | 30.04.1997 | Bh Kaiserslautern | ||
| 611 006-8 | Adtranz 21998/1996 | ||||
| Abn | FKX | 09.09.1997 | Bh Kaiserslautern | ||
| 611 506-7 | Adtranz 21999/1996 | ||||
| Abn | FKX | 09.09.1997 | Bh Kaiserslautern | ||
| 611 007-6 | Adtranz 22000/1996 | ||||
| Abn | FKX | 09.04.1997 | Bh Kaiserslautern | ||
| 611 507-5 | Adtranz 22001/1996 | ||||
| Abn | FKX | 09.04.1997 | Bh Kaiserslautern | ||
| 611 008-4 | Adtranz 22002/1996 | ||||
| Abn | FKX | 13.12.1997 | Bh Kaiserslautern | ||
| 611 508-3 | Adtranz 22003/1996 | ||||
| Abn | FKX | 13.12.1997 | Bh Kaiserslautern | ||
| 611 009-2 | Adtranz 22004/1996 | ||||
| Abn | FKX | 28.05.1997 | Bh Kaiserslautern | ||
| 611 509-1 | Adtranz 22005/1996 | ||||
| Abn | FKX | 28.05.1997 | Bh Kaiserslautern | ||
| 611 010-0 | Adtranz 22006/1996 | ||||
| Abn | FKX | 24.09.1997 | Bh Kaiserslautern | ||
| 611 510-9 | Adtranz 22007/1996 | ||||
| Abn | FKX | 24.09.1997 | Bh Kaiserslautern | ||
| 611 011-8 | Adtranz 22008/1996 | ||||
| Abn | FKX | 25.06.1997 | Bh Kaiserslautern | ||
| 611 511-7 | Adtranz 22009/1996 | ||||
| Abn | FKX | 25.06.1997 | Bh Kaiserslautern | ||
| 611 012-6 | Adtranz 22010/1996 | ||||
| Abn | FKX | 16.09.1997 | Bh Kaiserslautern | ||
| IS 703 | FKX | 01.02.2001 | |||
| 611 512-5 | Adtranz 22011/1996 | ||||
| Abn | FKX | 16.09.1997 | Bh Kaiserslautern | ||
| IS 703 | FKX | 01.02.2001 | |||
| 611 013-4 | Adtranz 22012/1996 | ||||
| Abn | FKX | 25.09.1997 | Bh Kaiserslautern | ||
| 611 513-3 | Adtranz 22013/1996 | ||||
| Abn | FKX | 25.09.1997 | Bh Kaiserslautern | ||
| 611 014-2 | Adtranz 22014/1996 | ||||
| Abn | FKX | 14.05.1997 | Bh Kaiserslautern | ||
| FKX | 25.03.2002 | ||||
| 611 514-1 | Adtranz 22015/1996 | ||||
| Abn | FKX | 14.05.1997 | Bh Kaiserslautern | ||
| FKX | 25.03.2002 | ||||
| 611 015-9 | Adtranz 22016/1996 | ||||
| Abn | FKX | 14.05.1997 | Bh Kaiserslautern | ||
| 611 515-8 | Adtranz 22017/1996 | ||||
| Abn | FKX | 14.05.1997 | Bh Kaiserslautern | ||
| 611 016-7 | Adtranz 22018/1996 | ||||
| Abn | FKX | 16.05.1997 | Bh Kaiserslautern | ||
| IS 703 | FKX | 03.04.2001 | |||
| 611 516-6 | Adtranz 22019/1996 | ||||
| Abn | FKX | 16.05.1997 | Bh Kaiserslautern | ||
| IS 703 | FKX | 03.04.2001 | |||
| 611 017-5 | Adtranz 22020/1996 | ||||
| Abn | FKX | 16.05.1997 | Bh Kaiserslautern | ||
| IS 703 | FKX | 11.09.2001 | |||
| 611 517-4 | Adtranz 22021/1996 | ||||
| Abn | FKX | 16.05.1997 | Bh Kaiserslautern | ||
| IS 703 | FKX | 11.09.2001 | |||
| 611 018-3 | Adtranz 22022/1996 | ||||
| Abn | FKX | 22.05.1997 | Bh Kaiserslautern | ||
| 611 518-2 | Adtranz 22023/1996 | ||||
| Abn | FKX | 22.05.1997 | Bh Kaiserslautern | ||
| 611 019-1 | Adtranz 22024/1996 | ||||
| Abn | FKX | 23.05.1997 | Bh Kaiserslautern | ||
| 611 519-0 | Adtranz 22025/1996 | ||||
| Abn | FKX | 23.05.1997 | Bh Kaiserslautern | ||
| 611 020-9 | Adtranz 22026/1996 | ||||
| Abn | FKX | 28.05.1997 | Bh Kaiserslautern | ||
| 611 520-8 | Adtranz 22027/1996 | ||||
| Abn | FKX | 28.05.1997 | Bh Kaiserslautern | ||
| 611 021-7 | Adtranz 22028/1997 | ||||
| Abn | FKX | 14.07.1997 | Bh Kaiserslautern | ||
| 611 521-6 | Adtranz 22029/1997 | ||||
| Abn | FKX | 14.07.1997 | Bh Kaiserslautern | ||
| 611 022-5 | Adtranz 22030/1997 | ||||
| Abn | FKX | 19.06.1998 | nachträglich ? | ||
| 27.09.1997 | Bh Kaiserslautern | ||||
| 28.09.1997 | Bh Ulm | ||||
| 611 522-4 | Adtranz 22031/1997 | ||||
| Abn | FKX | 19.06.1998 | nachträglich ? | ||
| 27.09.1997 | Bh Kaiserslautern | ||||
| 28.09.1997 | Bh Ulm | ||||
| 611 023-3 | Adtranz 22032/1997 | ||||
| Abn | FKX | 03.09.1997 | Bh Kaiserslautern | ||
| 27.09.1997 | Bh Kaiserslautern | ||||
| 28.09.1997 | Bh Ulm | ||||
| 611 523-2 | Adtranz 22033/1997 | ||||
| Abn | FKX | 03.09.1997 | Bh Kaiserslautern | ||
| 27.09.1997 | Bh Kaiserslautern | ||||
| 28.09.1997 | Bh Ulm | ||||
| 611 024-1 | Adtranz 22034/1997 | ||||
| Abn | FKX | 29.08.1997 | Bh Kaiserslautern | ||
| 27.09.1997 | Bh Kaiserslautern | ||||
| 28.09.1997 | Bh Ulm | ||||
| 611 524-0 | Adtranz 22035/1997 | ||||
| Abn | FKX | 29.08.1997 | Bh Kaiserslautern | ||
| 27.09.1997 | Bh Kaiserslautern | ||||
| 28.09.1997 | Bh Ulm | ||||
| 611 025-8 | Adtranz 22036/1997 | ||||
| Abn | FKX | 05.09.1997 | Bh Kaiserslautern | ||
| 27.09.1997 | Bh Kaiserslautern | ||||
| 28.09.1997 | Bh Ulm | ||||
| IS 703 | FKX | 06.09.2001 | |||
| 611 525-7 | Adtranz 22037/1997 | ||||
| Abn | FKX | 05.09.1997 | Bh Kaiserslautern | ||
| 27.09.1997 | Bh Kaiserslautern | ||||
| 28.09.1997 | Bh Ulm | ||||
| IS 703 | FKX | 06.09.2001 | |||
| 611 026-6 | Adtranz 22038/1997 | ||||
| Abn | FKX | 14.07.1997 | Bh Kaiserslautern | ||
| 27.09.1997 | Bh Kaiserslautern | ||||
| 28.09.1997 | Bh Ulm | ||||
| 611 526-5 | Adtranz 22039/1997 | ||||
| Abn | FKX | 14.07.1997 | Bh Kaiserslautern | ||
| 27.09.1997 | Bh Kaiserslautern | ||||
| 28.09.1997 | Bh Ulm | ||||
| 611 027-4 | Adtranz 22040/1997 | ||||
| Abn | FKX | 25.07.1997 | Bh Kaiserslautern | ||
| 27.09.1997 | Bh Kaiserslautern | ||||
| 28.09.1997 | Bh Ulm | ||||
| 611 527-3 | Adtranz 22041/1997 | ||||
| Abn | FKX | 25.07.1997 | Bh Kaiserslautern | ||
| 27.09.1997 | Bh Kaiserslautern | ||||
| 28.09.1997 | Bh Ulm | ||||
| 611 028-2 | Adtranz 22042/1997 | ||||
| Abn | FKX | 30.07.1997 | Bh Kaiserslautern | ||
| 27.09.1997 | Bh Kaiserslautern | ||||
| 28.09.1997 | Bh Ulm | ||||
| 611 528-1 | Adtranz 22043/1997 | ||||
| Abn | FKX | 30.07.1997 | Bh Kaiserslautern | ||
| 27.09.1997 | Bh Kaiserslautern | ||||
| 28.09.1997 | Bh Ulm | ||||
| 611 029-0 | Adtranz 22044/1997 | ||||
| Abn | FKX | 08.08.1997 | Bh Kaiserslautern | ||
| 27.09.1997 | Bh Kaiserslautern | ||||
| 28.09.1997 | Bh Ulm | ||||
| 611 529-9 | Adtranz 22045/1997 | ||||
| Abn | FKX | 08.08.1997 | Bh Kaiserslautern | ||
| 27.09.1997 | Bh Kaiserslautern | ||||
| 28.09.1997 | Bh Ulm | ||||
| 611 030-8 | Adtranz 22046/1997 | ||||
| Abn | FKX | 12.08.1997 | Bh Kaiserslautern | ||
| 27.09.1997 | Bh Kaiserslautern | ||||
| 28.09.1997 | Bh Ulm | ||||
| 611 530-7 | Adtranz 22047/1997 | ||||
| Abn | FKX | 12.08.1997 | Bh Kaiserslautern | ||
| 27.09.1997 | Bh Kaiserslautern | ||||
| 28.09.1997 | Bh Ulm | ||||
| 611 031-6 | Adtranz 22048/1997 | ||||
| Abn | FKX | 17.09.1997 | Bh Kaiserslautern | ||
| 27.09.1997 | Bh Kaiserslautern | ||||
| 28.09.1997 | Bh Ulm | ||||
| 611 531-5 | Adtranz 22049/1997 | ||||
| Abn | FKX | 17.09.1997 | Bh Kaiserslautern | ||
| 27.09.1997 | Bh Kaiserslautern | ||||
| 28.09.1997 | Bh Ulm | ||||
| 611 032-4 | Adtranz 22050/1997 | ||||
| Abn | FKX | 02.10.1997 | nachträglich ? | ||
| 27.09.1997 | Bh Kaiserslautern | ||||
| 28.09.1997 | Bh Ulm | ||||
| 611 532-3 | Adtranz 22051/1997 | ||||
| Abn | FKX | 02.10.1997 | nachträglich ? | ||
| 27.09.1997 | Bh Kaiserslautern | ||||
| 28.09.1997 | Bh Ulm | ||||
| 611 033-2 | Adtranz 22052/1997 | ||||
| Abn | FKX | 31.10.1997 | Bh Ulm | ||
| FKX | 20.06.2001 | ||||
| 611 533-1 | Adtranz 22053/1997 | ||||
| Abn | FKX | 31.10.1997 | Bh Ulm | ||
| FKX | 20.06.2001 | ||||
| 611 034-0 | Adtranz 22054/1997 | ||||
| Abn | FKX | 06.11.1997 | Bh Kaiserslautern | ||
| 611 534-9 | Adtranz 22055/1997 | ||||
| Abn | FKX | 06.11.1997 | Bh Kaiserslautern | ||
| 611 035-7 | Adtranz 22056/1997 | ||||
| Abn | FKX | 15.10.1997 | Bh Kaiserslautern | ||
| 611 535-6 | Adtranz 22057/1997 | ||||
| Abn | FKX | 15.10.1997 | Bh Kaiserslautern | ||
| 611 036-5 | Adtranz 22058/1997 | ||||
| Abn | FKX | 14.11.1997 | Bh Kaiserslautern | ||
| 611 536-4 | Adtranz 22059/1997 | ||||
| Abn | FKX | 14.11.1997 | Bh Kaiserslautern | ||
| 611 037-3 | Adtranz 22060/1997 | ||||
| Abn | FKX | 13.11.1997 | Bh Kaiserslautern (Werbung: SR 1 Europawelle) | ||
| 611 537-2 | Adtranz 22061/1997 | ||||
| Abn | FKX | 13.11.1997 | Bh Kaiserslautern (Werbung: SR 1 Europawelle) | ||
| 611 038-1 | Adtranz 22062/1997 | ||||
| Abn | FKX | 28.11.1997 | Bh Ulm | ||
| 611 538-0 | Adtranz 22063/1997 | ||||
| Abn | FKX | 28.11.1997 | Bh Ulm | ||
| 611 039-9 | Adtranz 22064/1997 | ||||
| Abn | FKX | 27.11.1997 | Bh Ulm | ||
| 611 539-8 | Adtranz 22065/1997 | ||||
| Abn | FKX | 27.11.1997 | Bh Ulm | ||
| 611 040-7 | Adtranz 22066/1997 | ||||
| Abn | FKX | 23.12.1997 | Bh Ulm | ||
| 611 540-6 | Adtranz 22067/1997 | ||||
| Abn | FKX | 23.12.1997 | Bh Ulm | ||
| 611 041-5 | Adtranz 22068/1997 | ||||
| Abn | FKX | 28.01.1998 | Bh Ulm | ||
| 611 541-4 | Adtranz 22069/1997 | ||||
| Abn | FKX | 28.01.1998 | Bh Ulm | ||
| 611 042-3 | Adtranz 22070/1997 | ||||
| Abn | FKX | 04.03.1998 | Bh Ulm | ||
| 611 542-2 | Adtranz 22071/1997 | ||||
| Abn | FKX | 04.03.1998 | Bh Ulm | ||
| 611 043-1 | Adtranz 22072/1997 | ||||
| Abn | FKX | 07.10.1997 | Bh Kaiserslautern | ||
| 611 543-0 | Adtranz 22073/1997 | ||||
| Abn | FKX | 07.10.1997 | Bh Kaiserslautern | ||
| 611 044-9 | Adtranz 22074/1997 | ||||
| Abn | FKX | 19.12.1997 | Bh Kaiserslautern | ||
| 611 544-8 | Adtranz 22075/1997 | ||||
| Abn | FKX | 19.12.1997 | Bh Kaiserslautern | ||
| 611 045-7 | Adtranz 22076/1997 | ||||
| Abn | FKX | 14.10.1997 | Bh Kaiserslautern | ||
| 611 545-6 | Adtranz 22077/1997 | ||||
| Abn | FKX | 14.10.1997 | Bh Kaiserslautern | ||
| 611 046-4 | Adtranz 22078/1997 | ||||
| Abn | FKX | 16.12.1997 | Bh Kaiserslautern | ||
| 611 546-3 | Adtranz 22079/1997 | ||||
| Abn | FKX | 16.12.1997 | Bh Kaiserslautern | ||
| 611 047-2 | Adtranz 22122/1997 | ||||
| Abn | FKX | 03.03.1998 | Bh Kaiserslautern | ||
| 611 547-1 | Adtranz 22123/1997 | ||||
| Abn | FKX | 03.03.1998 | Bh Kaiserslautern | ||
| 611 048-0 | Adtranz 22124/1997 | ||||
| Abn | FKX | 04.03.1998 | Bh Kaiserslautern | ||
| 611 548-9 | Adtranz 22125/1997 | ||||
| Abn | FKX | 04.03.1998 | Bh Kaiserslautern | ||
| 611 049-8 | Adtranz 22126/1997 | ||||
| Abn | FKX | 24.12.1997 | Bh Kaiserslautern | ||
| 611 549-7 | Adtranz 22127/1997 | ||||
| Abn | FKX | 24.12.1997 | Bh Kaiserslautern | ||
| 611 050-6 | Adtranz 22128/1997 | ||||
| Abn | FKX | 06.05.1998 | Bh Kaiserslautern | ||
| 611 550-5 | Adtranz 22129/1997 | ||||
| Abn | FKX | 06.05.1998 | Bh Kaiserslautern | ||
Letzte Bearbeitung : Holger Behnk, 26.07.2002