Übersicht über die VT 612 "Regio-Swinger" der DB
Allgemeines : wer genauere Daten zum 612 hat bzw. Ergänzungen und Berichtigungen, möge mir bitte eine e-mail schicken.
Technische Angaben :
|
VT 612 (612 001/612 501 - 612 .../612 ...) |
|
| Gattungszeichen | |
| Radsatzanordnung | |
| Länge über Schaku (Scharfenbergkupplung) | |
| Größte Höhe | |
| Größte Breite | |
| Höhe des Fußbodens über SO - Niederflurbereich - Hochflurbereich - Übergangsbereich |
|
| Zahl der Sitzplätze 1.Klasse/2. Klasse | |
| Zahl der Stehplätze | |
| Gesamtgewicht | |
| Höchstgeschwindigkeit | |
| Antrieb | |
| Motor | |
| Leistung | |
| Getriebe | |
| Bremse | |
| Bremshundertstel in P | |
| Bremsgewicht in P | |
Für unsere Statistiker : (bitte fehlende oder falsche Angaben an mich
mailen! Danke)
Die erste Zeile ist jeweils die Tfz-Zeile, die
Zeile/Zeilen darunter präsentieren den Lebenslauf des Tfz (der ja gerade erst
begonnen hat, daher noch wenig Angaben). Die 2. und (folgende) Zeilen sind Rot
unterlegt, dies spiegelt die Farbe des Fahrzeugs wieder. Da kommt derzeit natürlich nur
hellrot vor, denn die Fahrzeuge werden ja erst ausgeliefert. Im Laufe der Jahre
können hier vielleicht andere Farben auftauchen, wenn die Tfz mal umlackiert
werden ...
| Tfz-Nr. | REV | Ort | von | bis | Anmerkungen |
| 612 001-8 | Adtranz (Henningsdorf) 22729/1999 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 09.08.2000 | Regio Kaiserslautern | |
| 612 501-7 | Adtranz (Henningsdorf) 22730/1999 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 09.08.2000 | Regio Kaiserslautern | |
| 612 002-6 | Adtranz (Henningsdorf) 22731/1999 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 16.02.2000 | Regio Kaiserslautern | |
| 612 502-5 | Adtranz (Henningsdorf) 22732/1999 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 16.02.2000 | Regio Kaiserslautern | |
| 612 003-4 | Adtranz (Henningsdorf) 22733/1999 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 05.03.2000 | Regio Kaiserslautern | |
| 612 503-3 | Adtranz (Henningsdorf) 22734/1999 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 05.03.2000 | Regio Kaiserslautern | |
| 612 004-2 | Adtranz (Henningsdorf) 22735/1999 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 29.06.2000 | Regio Kaiserslautern | |
| 612 504-1 | Adtranz (Henningsdorf) 22736/1999 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 29.06.2000 | Regio Kaiserslautern | |
| 612 005-9 | Adtranz (Henningsdorf) 22737/1999 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 25.05.2000 | Regio Kaiserslautern | |
| 612 505-8 | Adtranz (Henningsdorf) 22738/1999 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 25.05.2000 | Regio Kaiserslautern | |
| 612 006-7 | Adtranz (Henningsdorf) 22739/1999 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 25.05.2000 | Regio Kaiserslautern | |
| 612 506-6 | Adtranz (Henningsdorf) 22740/1999 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 25.05.2000 | Regio Kaiserslautern | |
| 612 007-5 | Adtranz (Henningsdorf) 22741/1999 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 16.02.2000 | Regio Kaiserslautern | |
| 612 507-4 | Adtranz (Henningsdorf) 22742/1999 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 16.02.2000 | Regio Kaiserslautern | |
| 612 008-3 | Adtranz (Henningsdorf) 22743/1999 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 23.03.2000 | Regio Kaiserslautern | |
| 612 508-2 | Adtranz (Henningsdorf) 22744/1999 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 23.03.2000 | Regio Kaiserslautern | |
| 612 009-1 | Adtranz (Henningsdorf) 22745/1999 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 20.01.2000 | Regio Kaiserslautern | |
| 612 509-0 | Adtranz (Henningsdorf) 22746/1999 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 20.01.2000 | Regio Kaiserslautern | |
| 612 010-9 | Adtranz (Henningsdorf) 22747/1999 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 15.03.2000 | Regio Kaiserslautern | |
| 612 510-8 | Adtranz (Henningsdorf) 22748/1999 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 15.03.2000 | Regio Kaiserslautern | |
| 612 011-7 | Adtranz (Henningsdorf) 22749/1999 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 20.01.2000 | Regio Kaiserslautern | |
| 612 511-6 | Adtranz (Henningsdorf) 22750/1999 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 20.01.2000 | Regio Kaiserslautern | |
| 612 012-5 | Adtranz (Henningsdorf) 22751/1999 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 21.02.2000 | Regio Kaiserslautern | |
| 612 512-4 | Adtranz (Henningsdorf) 22752/1999 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 21.02.2000 | Regio Kaiserslautern | |
| 612 013-3 | Adtranz (Henningsdorf) 22753/1999 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 20.01.2000 | Regio Kaiserslautern | |
| 612 513-2 | Adtranz (Henningsdorf) 22754/1999 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 20.01.2000 | Regio Kaiserslautern | |
| 612 014-1 | Adtranz (Henningsdorf) 22755/1999 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 31.03.2000 | Regio Kaiserslautern | |
| 612 514-0 | Adtranz (Henningsdorf) 22756/1999 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 31.03.2000 | Regio Kaiserslautern | |
| 612 015-8 | Adtranz (Henningsdorf) 22757/1999 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 04.05.2000 | Regio Leipzig Süd | |
| 612 515-7 | Adtranz (Henningsdorf) 22758/1999 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 04.05.2000 | Regio Leipzig Süd | |
| 612 016-6 | Adtranz (Henningsdorf) 22759/1999 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 19.04.2000 | Regio Kaiserslautern | |
| 612 516-5 | Adtranz (Henningsdorf) 22760/1999 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 19.04.2000 | Regio Kaiserslautern | |
| 612 017-4 | Adtranz (Henningsdorf) 22761/1999 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 04.05.2000 | Regio Leipzig Süd | |
| 612 517-3 | Adtranz (Henningsdorf) 22762/1999 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 04.05.2000 | Regio Leipzig Süd | |
| 612 018-2 | Adtranz (Henningsdorf) 22763/1999 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 17.05.2000 | Regio Leipzig Süd | |
| 612 518-1 | Adtranz (Henningsdorf) 22764/1999 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 17.05.2000 | Regio Leipzig Süd | |
| 612 019-0 | Adtranz (Henningsdorf) 22765/1999 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 17.05.2000 | Regio Leipzig Süd | |
| 612 519-9 | Adtranz (Henningsdorf) 22766/1999 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 17.05.2000 | Regio Leipzig Süd | |
| 612 020-8 | Adtranz (Henningsdorf) 22767/2000 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 17.08.2000 | Regio Leipzig Süd | |
| 612 520-7 | Adtranz (Henningsdorf) 22768/2000 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 17.08.2000 | Regio Leipzig Süd | |
| 612 021-6 | Adtranz (Henningsdorf) 22769/2000 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 17.05.2000 | Regio Leipzig Süd | |
| 612 521-5 | Adtranz (Henningsdorf) 22770/2000 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 17.05.2000 | Regio Leipzig Süd | |
| 612 022-4 | Adtranz (Henningsdorf) 22771/2000 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 23.06.2000 | Regio Kaiserslautern | |
| 612 522-3 | Adtranz (Henningsdorf) 22772/2000 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 23.06.2000 | Regio Kaiserslautern | |
| 612 023-2 | Adtranz (Henningsdorf) 22773/2000 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 29.05.2000 | Regio Erfurt | |
| 612 523-1 | Adtranz (Henningsdorf) 22774/2000 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 29.05.2000 | Regio Erfurt | |
| 612 024-0 | Adtranz (Henningsdorf) 22775/2000 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 06.07.2000 | Regio Kaiserslautern | |
| 612 524-9 | Adtranz (Henningsdorf) 22776/2000 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 06.07.2000 | Regio Kaiserslautern | |
| 612 025-7 | Adtranz (Henningsdorf) 22777/2000 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 14.07.2000 | Regio Kaiserslautern | |
| 612 525-6 | Adtranz (Henningsdorf) 22778/2000 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 14.07.2000 | Regio Kaiserslautern | |
| 612 026-5 | Adtranz (Henningsdorf) 22779/1999 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 20.01.2000 | Regio Kaiserslautern | |
| 612 526-4 | Adtranz (Henningsdorf) 22780/1999 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 20.01.2000 | Regio Kaiserslautern | |
| 612 027-3 | Adtranz (Henningsdorf) 22781/1999 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 10.02.2000 | Regio Erfurt | |
| 612 527-2 | Adtranz (Henningsdorf) 22782/1999 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 10.02.2000 | Regio Erfurt | |
| 612 028-1 | Adtranz (Henningsdorf) 22783/1999 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 25.02.2000 | Regio Kaiserslautern | |
| 612 528-0 | Adtranz (Henningsdorf) 22784/1999 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 25.02.2000 | Regio Kaiserslautern | |
| 612 029-9 | Adtranz (Henningsdorf) 22785/1999 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 07.03.2000 | Regio Kaiserslautern | |
| 612 529-8 | Adtranz (Henningsdorf) 22786/1999 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 07.03.2000 | Regio Kaiserslautern | |
| 612 030-7 | Adtranz (Henningsdorf) 22787/2000 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 31.03.2000 | Regio Kaiserslautern | |
| 612 530-6 | Adtranz (Henningsdorf) 22788/2000 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 31.03.2000 | Regio Kaiserslautern | |
| 612 031-5 | Adtranz (Henningsdorf) 22789/2000 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 11.04.2000 | Regio Kaiserslautern | |
| 612 531-4 | Adtranz (Henningsdorf) 22790/2000 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 11.04.2000 | Regio Kaiserslautern | |
| 612 032-3 | Adtranz (Henningsdorf) 22791/2000 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 20.04.2000 | Regio Kaiserslautern | |
| 612 532-2 | Adtranz (Henningsdorf) 22792/2000 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 20.04.2000 | Regio Kaiserslautern | |
| 612 033-1 | Adtranz (Henningsdorf) 22793/2000 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 04.05.2000 | Regio Kaiserslautern | |
| 612 533-0 | Adtranz (Henningsdorf) 22794/2000 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 04.05.2000 | Regio Kaiserslautern | |
| 612 034-9 | Adtranz (Henningsdorf) 22795/2000 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 25.05.2000 | Regio Leipzig Süd | |
| 612 534-8 | Adtranz (Henningsdorf) 22796/2000 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 25.05.2000 | Regio Leipzig Süd | |
| 612 035-6 | Adtranz (Henningsdorf) 22797/2000 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 29.05.2000 | Regio Erfurt | |
| 612 535-5 | Adtranz (Henningsdorf) 22798/2000 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 29.05.2000 | Regio Erfurt | |
| 612 036-4 | Adtranz (Henningsdorf) 22799/2000 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 04.08.2000 | Regio Kaiserslautern | |
| 612 536-3 | Adtranz (Henningsdorf) 22800/2000 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 04.08.2000 | Regio Kaiserslautern | |
| 612 037-2 | Adtranz (Henningsdorf) 22801/2000 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 19.06.2000 | Regio Erfurt | |
| 612 537-1 | Adtranz (Henningsdorf) 22802/2000 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 19.06.2000 | Regio Erfurt | |
| 612 038-0 | Adtranz (Henningsdorf) 22803/2000 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 11.07.2000 | Regio Erfurt | |
| 612 538-9 | Adtranz (Henningsdorf) 22804/2000 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 11.07.2000 | Regio Erfurt | |
| 612 039-8 | Adtranz (Henningsdorf) 22805/2000 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 27.07.2000 | Regio Kaiserslautern | |
| 612 539-7 | Adtranz (Henningsdorf) 22806/2000 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 27.07.2000 | Regio Kaiserslautern | |
| 612 040-6 | Adtranz (Henningsdorf) 22807/2000 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 04.08.2000 | Regio Kaiserslautern | |
| 612 540-5 | Adtranz (Henningsdorf) 22808/2000 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 04.08.2000 | Regio Kaiserslautern | |
| 612 041-4 | Adtranz (Henningsdorf) 22809/2000 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 14.08.2000 | Regio Kaiserslautern | |
| 612 541-3 | Adtranz (Henningsdorf) 22810/2000 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 14.08.2000 | Regio Kaiserslautern | |
| 612 042-2 | Adtranz (Henningsdorf) 22811/2000 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 08.09.2000 | Regio Kaiserslautern | |
| 612 542-1 | Adtranz (Henningsdorf) 22812/2000 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 08.09.2000 | Regio Kaiserslautern | |
| 612 043-0 | Adtranz (Henningsdorf) 22813/2000 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 04.08.2000 | Regio Kaiserslautern | |
| 612 543-9 | Adtranz (Henningsdorf) 22814/2000 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 04.08.2000 | Regio Kaiserslautern | |
| 612 044-8 | Adtranz (Henningsdorf) 22815/2000 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 20.09.2000 | Regio Kaiserslautern | |
| 612 544-7 | Adtranz (Henningsdorf) 22816/2000 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 20.09.2000 | Regio Kaiserslautern | |
| 612 045-5 | Adtranz (Henningsdorf) 22817/2000 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 20.10.2000 | Regio Kaiserslautern | |
| 612 545-4 | Adtranz (Henningsdorf) 22818/2000 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 20.10.2000 | Regio Kaiserslautern | |
| 612 046-3 | Adtranz (Henningsdorf) 22819/2000 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 20.10.2000 | Regio Kaiserslautern | |
| 612 546-2 | Adtranz (Henningsdorf) 22820/2000 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 20.10.2000 | Regio Kaiserslautern | |
| 612 047-1 | Adtranz (Henningsdorf) 22821/2000 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 20.10.2000 | Regio Kaiserslautern | |
| 612 547-0 | Adtranz (Henningsdorf) 22822/2000 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 20.10.2000 | Regio Kaiserslautern | |
| 612 048-9 | Adtranz (Henningsdorf) 22823/2000 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 20.10.2000 | Regio Kaiserslautern | |
| 612 548-8 | Adtranz (Henningsdorf) 22824/2000 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 20.10.2000 | Regio Kaiserslautern | |
| 612 049-7 | Adtranz (Henningsdorf) 22825/2000 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 03.11.2000 | Regio Kaiserslautern | |
| 612 549-6 | Adtranz (Henningsdorf) 22826/2000 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 03.11.2000 | Regio Kaiserslautern | |
| 612 050-5 | Adtranz (Henningsdorf) 22827/2000 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 03.11.2000 | Regio Kaiserslautern | |
| 612 550-4 | Adtranz (Henningsdorf) 22828/2000 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 03.11.2000 | Regio Kaiserslautern | |
| 612 051-3 | Adtranz (Henningsdorf) 23585/2000 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 20.12.2000 | Regio Kaiserslautern | |
| 612 551-2 | Adtranz (Henningsdorf) 23586/2000 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 20.12.2000 | Regio Kaiserslautern | |
| 612 052-1 | Adtranz (Henningsdorf) 23587/2000 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 20.12.2000 | Regio Kaiserslautern | |
| 612 552-0 | Adtranz (Henningsdorf) 23588/2000 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 20.12.2000 | Regio Kaiserslautern | |
| 612 053-9 | Adtranz (Henningsdorf) 23589/2000 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 20.12.2000 | Regio Kaiserslautern | |
| 612 553-8 | Adtranz (Henningsdorf) 23590/2000 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 20.12.2000 | Regio Kaiserslautern | |
| 612 054-7 | Adtranz (Henningsdorf) 23591/2000 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 25.01.2001 | Regio Kaiserslautern | |
| 612 554-6 | Adtranz (Henningsdorf) 23592/2000 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 25.01.2001 | Regio Kaiserslautern | |
| 612 055-4 | Adtranz (Henningsdorf) 23593/2000 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 23.12.2000 | Regio Hof | |
| 612 555-3 | Adtranz (Henningsdorf) 23594/2000 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 23.12.2000 | Regio Hof | |
| 612 056-2 | Adtranz (Henningsdorf) 23595/2000 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 23.12.2000 | Regio Hof | |
| 612 556-1 | Adtranz (Henningsdorf) 23596/2000 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 23.12.2000 | Regio Hof | |
| 612 057-0 | Adtranz (Henningsdorf) 23597/2000 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 20.02.2001 | Regio Hof | |
| 612 557-9 | Adtranz (Henningsdorf) 23598/2000 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 20.02.2001 | Regio Hof | |
| 612 058-8 | Adtranz (Henningsdorf) 23599/2000 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 22.01.2001 | Regio Hof | |
| 612 558-7 | Adtranz (Henningsdorf) 23600/2000 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 22.01.2001 | Regio Hof | |
| 612 059-6 | Adtranz (Henningsdorf) 23601/2000 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 16.03.2001 | Regio Hof | |
| 612 559-5 | |||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 16.03.2001 | Regio Hof | |
| 612 060-4 | Adtranz (Henningsdorf) 23603/2000 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 28.02.2001 | Regio Hof | |
| 612 560-3 | |||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 28.02.2001 | Regio Hof | |
| 612 061-2 | Adtranz (Henningsdorf) 23605/2001 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 10.07.2001 | ||
| 612 561-1 | |||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | |||
| 612 062-0 | Adtranz (Henningsdorf) 23607/2001 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 09.08.2001 | ||
| 612 562-9 | |||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | |||
| 612 063-8 | Adtranz (Henningsdorf) 23609/2001 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 14.03.2001 | Regio Hof | |
| 612 563-7 | |||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 14.03.2001 | Regio Hof | |
| 612 064-6 | Adtranz (Henningsdorf) 23611/2001 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 24.08.2001 | ||
| 612 564-5 | |||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | |||
| 612 065-3 | Adtranz (Henningsdorf) 23613/2001 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 27.03.2001 | Regio Hof | |
| 612 565-2 | |||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 27.03.2001 | Regio Hof | |
| 612 066-1 | Adtranz (Henningsdorf) 23615/2001 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 09.05.2001 | ||
| 612 566- | |||||
| 612 067-9 | Adtranz (Henningsdorf) 23617/2001 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 10.05.2001 | ||
| 612 567- | |||||
| 612 068-7 | Adtranz (Henningsdorf) 23619/2001 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 09.05.2001 | ||
| 612 568- | |||||
| 612 069-5 | Adtranz (Henningsdorf) 23621/2001 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 30.05.2001 | ||
| 612 569- | |||||
| 612 070-3 | Adtranz (Henningsdorf) 23623/2001 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 30.05.2001 | ||
| 612 570- | |||||
| 612 071-1 | Adtranz (Henningsdorf) 23625/2001 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 08.06.2001 | ||
| 612 571- | |||||
| 612 072-9 | Adtranz (Henningsdorf) 23627/2001 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 30.05.2001 | ||
| 612 572- | |||||
| 612 073-7 | Adtranz (Henningsdorf) 23629/2001 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 08.06.2001 | ||
| 612 573- | |||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 08.06.2001 | ||
| 612 074-5 | Adtranz (Henningsdorf) 23631/2001 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 08.06.2001 | ||
| 612 574- | |||||
| 612 075-2 | Adtranz (Henningsdorf) 23633/2001 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 08.06.2001 | ||
| 612 575- | |||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 08.06.2001 | ||
| 612 076-0 | Adtranz (Henningsdorf) 23635/2001 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 10.07.2001 | ||
| 612 576- | |||||
| 612 077-8 | Adtranz (Henningsdorf) 23637/2001 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 19.07.2001 | ||
| 612 577-7 | Adtranz (Henningsdorf) 23638/2001 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 19.07.2001 | ||
| 612 078-6 | Adtranz (Henningsdorf) 23639/2001 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 19.07.2001 | ||
| 612 578- | |||||
| 612 079-4 | Adtranz (Henningsdorf) 23641/2001 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 09.08.2001 | ||
| 612 579- | |||||
| 612 080-2 | Adtranz (Henningsdorf) 23643/2001 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 09.08.2001 | ||
| 612 580- | |||||
| 612 081-0 | Adtranz (Henningsdorf) 23645/2001 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 09.08.2001 | ||
| 612 581- | |||||
| 612 082-8 | Adtranz (Henningsdorf) 23647/2001 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 24.08.2001 | ||
| 612 582- | |||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | |||
| 612 083-6 | Adtranz (Henningsdorf) 23649/2001 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 31.08.2001 | ||
| 612 583- | |||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | |||
| 612 084-4 | Adtranz (Henningsdorf) 23651/2001 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 31.08.2001 | ||
| 612 584- | |||||
| 612 085-1 | Adtranz (Henningsdorf) 23653/2001 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 08.10.2001 | ||
| 612 585- | |||||
| 612 086-9 | Adtranz (Henningsdorf) 23655/2001 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 02.10.2001 | ||
| 612 586- | |||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 02.10.2001 | ||
| 612 087-7 | Adtranz (Henningsdorf) 23657/2001 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 05.10.2001 | ||
| 612 587- | |||||
| 612 088-5 | Adtranz (Henningsdorf) 23659/2001 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 05.10.2001 | ||
| 612 588-4 | Adtranz (Henningsdorf) 23660/2001 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 05.10.2001 | ||
| 612 089-3 | Adtranz (Henningsdorf) 23661/2001 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 05.10.2001 | ||
| 612 589- | |||||
| 612 090-1 | Adtranz (Henningsdorf) 23663/2001 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 12.10.2001 | ||
| 612 590- | |||||
| 612 091- | |||||
| 612 591- | |||||
| 612 092- | |||||
| 612 592- | |||||
| 612 093- | |||||
| 612 593- | |||||
| 612 094- | |||||
| 612 594- | |||||
| 612 095- | |||||
| 612 595- | |||||
| 612 096- | |||||
| 612 596- | |||||
| 612 097- | |||||
| 612 597- | |||||
| 612 098- | |||||
| 612 598- | |||||
| 612 099- | |||||
| 612 599- | |||||
| 612 100- | |||||
| 612 600- | |||||
| 612 101- | |||||
| 612 601- | |||||
| 612 102- | |||||
| 612 602- | |||||
| 612 103- | |||||
| 612 603- | |||||
| 612 104- | |||||
| 612 604- | |||||
| 612 105- | |||||
| 612 605- | |||||
| 612 106- | |||||
| 612 606- | |||||
| 612 107- | |||||
| 612 607- | |||||
| 612 108- | |||||
| 612 608- | |||||
| 612 109- | |||||
| 612 609- | |||||
| 612 110- | |||||
| 612 610- | |||||
| 612 111- | |||||
| 612 611- | |||||
| 612 112- | |||||
| 612 612- | |||||
| 612 113- | |||||
| 612 613- | |||||
| 612 114- | |||||
| 612 614- | |||||
| 612 115- | |||||
| 612 615- | |||||
| 612 116- | |||||
| 612 616- | |||||
| 612 117- | |||||
| 612 617- | |||||
| 612 118- | |||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 10.04.2002 | ||
| 612 618- | |||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 10.04.2002 | ||
| 612 119- | |||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | |||
| 612 619- | |||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | |||
| 612 120- | Adtranz (Henningsdorf) 23723 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 28.03.2002 | Regio Kaiserslautern | |
| 612 620- | Adtranz (Henningsdorf) 23724 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 28.03.2002 | Regio Kaiserslautern | |
| 612 121- | |||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 17.04.2002 | Regio Kaiserslautern | |
| 612 621- | |||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 17.04.2002 | Regio Kaiserslautern | |
| 612 122- | |||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 17.04.2002 | ||
| 612 622- | |||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 17.04.2002 | ||
| 612 123- | |||||
| 612 623- | |||||
| 612 124- | |||||
| 612 624- | |||||
| 612 125- | |||||
| 612 625- | |||||
| 612 126- | |||||
| 612 626- | |||||
| 612 127- | |||||
| 612 627- | |||||
| 612 128- | |||||
| 612 628- | |||||
| 612 129- | |||||
| 612 629- | |||||
| 612 130- | |||||
| 612 630- | |||||
| 612 131- | |||||
| 612 631- | |||||
| 612 132- | |||||
| 612 632- | |||||
| 612 133- | |||||
| 612 633- | |||||
| 612 134- | |||||
| 612 634- | |||||
| 612 135- | |||||
| 612 635- | |||||
| 612 136- | |||||
| 612 636- | |||||
| 612 137- | |||||
| 612 637- | |||||
| 612 138- | |||||
| 612 638- | |||||
| 612 139- | |||||
| 612 639- | |||||
| 612 140- | |||||
| 612 640- | |||||
| 612 141- | |||||
| 612 641- | |||||
| 612 142- | |||||
| 612 642-9 | |||||
| 612 143- | |||||
| 612 643-7 | |||||
| 612 144- | |||||
| 612 644-5 | |||||
| 612 145- | |||||
| 612 645-2 | |||||
| 612 146- | |||||
| 612 646-0 | |||||
