Übersicht über die Vorserien-VT 628.0
und 628.1 der DB
Fotos von den Fahrzeugen sind weiter
unter als Link blau unterlegt
Allgemeines: die VT 628.0 und 628.1 sind die Vorserienfahrzeuge, eine Serie wurde mit 150 Exemplaren als 628.2 (628/928 201 - 628/928 350) und danach als 628.4 (628/928 401 - 628/928 589) gebaut. 12 Triebzüge in der Reihung VT 628.0 + VT 628.0 wurden im Jahr 1974 gebaut. In den Jahren 1981/1982 wurden nochmals 3 Exemplare gebaut, diesmal bereits als Motor- und Steuerwagen, also in der Reihung VT 628.1 + VS 928.1 - natürlich anders aufgebaut und moderner als die 628.0. Grundsätzlich kann man jedoch alle BR 627.0/627.1/628.0 ... 628.4 miteinander kuppeln und steuern.
Hier nun die genaueren Angaben zu den beiden Vorserien :
VT 628.0
Die Fa. Uerdingen (Krefeld-Uerdingen) und LHB in Salzgitter lieferten 1974 12
Triebzüge 628.0, die ab Werk folgendermaßen miteinander gekuppelt waren :
628 001/628 011, 628 002/628 012, 628 003/628 013, 628 004/628 014, 628
005/628 015, 628 006/628 016, 628 007/628 017, 628 008/628 018, 628 009/628 019, 628 010/628 020, 628 021/628 023 und 628 022/628 024.
Diese 12 Triebzüge waren mit Scharfenberg-Mittelpufferkupplung (Schaku)
ausgerüstet. Nachdem diese Kupplung gerade im Winter im Allgäu erhebliche
Probleme bereitete und um auch eine Mehrfachtraktion mit den VT
627.1/628.1/628.2 ... 628.4 zu ermöglichen, wurden alle 12 Triebzüge (wie auch
die 8 VT 627.0) in den Jahren 1984/1985 im Aw Kassel von Schaku auf die
herkömmliche Zug- und Stoßeinrichtung (also auf Puffer) umgebaut. Die 2
Fahrzeuge der Triebzüge sind am Kurzkuppelende bis heute mit Schaku gekuppelt,
die jedoch im Regelbetrieb nicht geöffnet wird (nur Werkstatt).
Während die meisten Triebzüge ab Werk dem Bw Kempten zugeteilt wurden, erhielt
zunächst das Bw Braunschweig 628 004/014, 628 005/015, 628 009/019 und 628
010/020. Am 01.06.1980 wurden dann auch diese zum Bw Kempten umbeheimatet.
Seitdem sind alle VT 628.0 in Kempten beheimatet.
Ebenfalls im Jahr 1980 wurden 628 006, 628 016, 628 007 und 628 017 ihrer
Motoren beraubt und zu Steuerwagen umgebaut. 628 021, 022, 023 und 024 erhielten
stärkere Motoren und wurden je mit einem der "motorlosen" 628'er
gekuppelt. So entstand zum ersten Mal die Version Motorwagen (VT) + Steuerwagen
(VS) bei den 628. Dieser Versuch diente der Weiterentwicklung der 628 und brachte
Erkenntnisse für die Serienfertigung, die dann in der 2. Vorserie 628.1 und
schließlich, ein paar Jahre später, in den Serien 628.2 und 628.4 umgesetzt
wurden.
Seit dieser Zeit sind die 4 Triebzüge folgendermaßen gekuppelt : VT 628 021 +
VS 628 016, VT 628 022 + VS 628 017, VT 628 023 + VS 628 006 und VT 628 024 + VS
628 007. Zum 01.03.1991 wurden dann die motorlosen VS 628 folgerichtig in VS 928
umbezeichnet. Die Reihung lautet also nun 628 021/928 021 (ex. 628 016), 628
022/928 022 (ex. 628 017), 628 023/928 023 (ex. 628 006) und 628 024/928 024
(ex. 628 007).
Die VT 628 021 - 024 waren übrigens, wie diverse VT 627.0, mit einer
hydrodynamischen Bremse (H-Bremse) ausgerüstet, die - im Gegensatz zu den 627 -
noch in den 80'er Jahren ausgebaut wurde.
Wenn die Triebzüge regulär gekuppelt sind, hat übrigens ein Fahrzeugteil ein
Gepäckabteil, wo sich beim anderen Fahrzeug ein Fahrgastraum findet (Ausnahme
628 021 - einziger mit 1.Klasse-Abteil).
Technische Angaben :
|
VT 628.0 / VS 928.0 (628 001 - 628 024) |
|
| Radsatzanordnung | 628+628 = 2'B' + B'2' 628+928 = 2'B' + 2'2' |
| Länge über Kupplung (damals Schaku, heute Puffer - daher etwas länger) |
44.350 mm |
| Größte Höhe | 4.164 mm |
| Größte Breite | 2.883 mm |
| Höhe des Fußbodens über SO | 1.220 mm |
| Zahl der Sitzplätze (nur 2. Klasse) | 136 |
| Zahl der Stehplätze (nur 2. Klasse) | 183 |
| Dienstgewicht bei 2/3 Vorräten | 2 x 32.000 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 120 km/h |
| Bei Auslieferung Motor bei 001, 002, 003, 004, 005 sowie 011, 012, 013, 014 und 015 |
MAN D 3256 BTXU 210 kW entspricht 285 PS 4-Takt-Dieselmotor mit Turboaufladung und Wasserkühlung 12 Zylinder, Reihe, liegend |
| Bei Auslieferung Motor bei 006, 007, 008, 009, 010 sowie 016, 017, 018, 019 und 020 |
KHD F 12 L 413 206 kW entspricht 280 PS 4-Takt-Dieselmotor mit Luftkühlung 12-Zylinder V-Motor 90º |
| Bei Auslieferung Motor bei 628 021, 022, 023 und 024 |
MB OM 404 210 kW entspricht 285 PS 4-Takt-Dieselmotor mit Wasserkühlung 12-Zylinder V-Motor 90º |
| Getriebe | Voith T 320 r |
| bei Auslieferung H-Bremse KB 260 | bei 628 021, 022, 023 und 024 |
Für unsere Statistiker : (bitte fehlende oder falsche Angaben an mich mailen! Danke)
| oceanblau-beige |
| grün-weiß (lichtgrau) |
| verkehrsrot |
| Tfz-Nr. | REV | Ort | von | bis | Anmerkungen |
| 628 001-0 | Uerdingen 79887/1974 | ||||
| Abn | FKX | 24.06.1974 | Bw Kempten | ||
| 628 002-8 | Uerdingen 79888/1974 | ||||
| Abn | FKX | xx.xx.1974 | Bw Kempten | ||
| 628 003-6 | Uerdingen 79889/1974 | ||||
| Abn | FKX | 14.07.1974 | 14.08.1974 | Bw Kempten | |
| FKX | 13.05.1996 | Bw Kempten | |||
| 628 004-4 | LHB 01/1974 | ||||
| Abn | FKX | 01.10.1974 | Bw Braunschweig | ||
| FKX | 12.11.1996 | Bw Kempten | |||
| 628 005-1 | LHB 02/1974 | ||||
| Abn | FKX | 19.10.1974 | Bw Braunschweig | ||
| B2 | FKX | 31.03.1995 | |||
| 21.03.2001 | Bw Kempten | ||||
| FKX | 22.03.2001 | evtl. Ausmusterung | |||
| 628 006-9 | Uerdingen 79890/1974 | ||||
| Abn | FKX | 17.04.1974 | Bw Kempten | ||
| 628 007-7 | Uerdingen 79891/1974 | ||||
| Abn | FKX | 06.06.1974 | Bw Kempten | ||
| 628 008-5 | LHB 05/1974 | ||||
| Abn | FKX | xx.xx.1974 | Bw Kempten | ||
| FKX | 13.07.1997 | Bw Kempten | |||
| 628 009-3 | LHB 07/1974 | ||||
| Abn | FKX | xx.xx.1974 | Bw Braunschweig | ||
| FKX | 15.05.1996 | Bw Kempten | |||
| 628 010-1 | LHB 09/1974 | ||||
| Abn | FKX | 16.11.1974 | 02.12.1974 | Bw Braunschweig | |
| B2 | FKX | 14.07.1995 | Bw Kempten | ||
| 628 011-9 | Uerdingen 79892/1974 | ||||
| Abn | FKX | 14.06.1974 | Bw Kempten | ||
| 628 012-7 | Uerdingen 79893/1974 | ||||
| Abn | FKX | 12.07.1974 | Bw Kempten | ||
| 628 013-5 | Uerdingen 79894/1974 | ||||
| Abn | FKX | 24.07.1974 | 14.08.1974 | Bw Kempten | |
| FKX | 13.05.1996 | Bw Kempten | |||
| 628 014-3 | LHB 03 B/1974 | ||||
| Abn | FKX | 14.09.1974 | 01.10.1974 | Bw Braunschweig | |
| FKX | 12.11.1996 | Bw Kempten | |||
| 628 015-0 | LHB 04/1974 | ||||
| Abn | FKX | 05.10.1974 | 30.10.1974 | Abn 29.10.1974 Bw Braunschweig | |
| B2 | FKX | 31.03.1995 | |||
| 21.03.2001 | Bw Kempten | ||||
| FKX | 22.03.2001 | evtl. Ausmusterung | |||
| 628 016-8 | Uerdingen 79895/1974 | ||||
| Abn | FKX | xx.xx.1974 | Bw Kempten | ||
| 628 017-6 | Uerdingen 79896/1974 | ||||
| Abn | FKX | 06.06.1974 | Bw Kempten | ||
| 628 018-4 | LHB 06/1974 | ||||
| Abn | FKX | xx.xx.1974 | Bw Kempten | ||
| FKX | 13.01.1997 | Bw Kempten | |||
| 628 019-2 | LHB 08/1974 | ||||
| Abn | FKX | xx.xx.1974 | Bw Braunschweig | ||
| FKX | 15.05.1996 | Bw Kempten | |||
| 628 020-0 | LHB 010/1974 | ||||
| Abn | FKX | 16.11.1974 | 03.12.1974 | Bw Braunschweig | |
| B2 | FKX | 14.07.1995 | Bw Kempten | ||
| 628 021-8 | Uerdingen 79899/1974 | ||||
| Abn | FKX | 08.11.1974 | Bw Kempten | ||
| 628 022-6 | Uerdingen 79900/1974 | ||||
| Abn | FKX | 03.02.1975 | Bw Kempten | ||
| B2 | FKX | 18.08.1995 | Bw Kempten | ||
| 628 023-4 | Uerdingen 79901/1974 | ||||
| Abn | FKX | 25.10.1974 | 08.11.1974 | Bw Kempten | |
| 628 024-2 | Uerdingen 79902/1974 | ||||
| Abn | FKX | 03.02.1975 | Bw Kempten | ||
| B2 | FKX | 18.09.1995 | Bw Kempten | ||
| 928 021-5 | Uerdingen 79895/1974 / ex. 628 016-8, vor 01.03.1993 siehe dort | ||||
| Umz | 01.03.1993 | Bw Kempten | |||
| 928 022-3 | Uerdingen 79896/1974 / ex. 628 017-6, vor 01.03.1993 siehe dort | ||||
| Umz | 01.03.1993 | Bw Kempten | |||
| B2 | FKX | 18.08.1995 | Bw Kempten | ||
| 928 023-1 | Uerdingen 79890/1974 / ex. 628 006-9, vor 01.03.1993 siehe dort | ||||
| Umz | 01.03.1993 | Bw Kempten | |||
| 928 024-9 | Uerdingen 79891/1974 / ex. 628 007-7, vor 01.03.1993 siehe dort | ||||
| Umz | 01.03.1993 | Bw Kempten | |||
| B2 | FKX | 18.09.1995 | Bw Kempten | ||
VT 628.1 / VS 928.1
In den Jahren 1981/1982 lieferten die Uerdinger-Werke nochmals 3 Exemplare
des VT 628, diesmal in der Version Motorwagen (VT) + Steuerwagen (VS). Bei
diesen 3 Vorserien-Fahrzeugen wurden die Erkenntnisse verwertet, die in den
vergangenen 7 Jahren durch den Betrieb der VT 628.0 gesammelt wurden.
Diese neuen Fahrzeuge wurden gleich für den Betrieb ohne Zugbegleiter
konzipiert.
Auch diese Fahrzeuge können mit den bestehenden 627.0/628.0 sowie 627.1 und
628.2 ... 628.4 gekuppelt und gesteuert werden.
An den 3 Fahrzeugen wurde eigentlich immer herumexperimentiert, so war z.B. 628
102 über Jahre mehr ein Versuchskaninchen als das er sein Geld mit den
Fahrgästen verdient hätte. Er war es auch, der leider zwei mal kurz
hintereinander auf der Strecke Augsburg - Ingolstadt - just an genau demselben
Bahnübergang - in Lkw's fuhr und nach diesen Unfällen eigentlich als
Totalschaden in der Wiese lag. Das Aw Kassel machte hier jeweils ganze Arbeit
und richtete das Fahrzeug beide Male wieder her.
Die Erkenntnisse, die bei den 3 VT 628.1 (und auch bei den 628.0) gewonnen
wurden, führten zur Weiterentwicklung, hin zur Serienreife, die wir alle als VT
628.2 ... 628.4 kennen. Nun ja, eigentlich gleicht keines dieser 3 Fahrzeuge den
jeweils anderen, soviel wurde gebastelt und herumexperimentiert. Leider sind sie
(deshalb?) recht störungsanfällig, nun ja, ich mag die 3 Dinger einfach nicht
(ganz im Gegensatz zu den 5 VT 627.1, die vom Prinzip her das Gleiche sind und
wesentlich weniger Störungen haben).
Beheimatet sind die VT seit ihrer Anlieferung in Kempten.
Sie sind folgendermaßen gekuppelt : 628 101/928 101, 628 102/928 102 und 628
103/928 103.
|
VT 628.1/VS 928.1 (628/928 101 - 628/928 103) |
|
| Radsatzanordnung | 2'B' + 2'2' |
| Länge über Puffer | 45.150 mm (628 102 = 45.450 mm) |
| Größte Höhe | 4.164 mm |
| Größte Breite | 2.850 mm |
| Höhe des Fußbodens über SO | 1.220 mm |
| Zahl der Sitzplätze | 128 (+ 21 Klappsitze) |
| Dienstgewicht bei 2/3 Vorräten | 61.000 kg |
| Besetztgewicht | ca. 72.000 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 120 km/h |
| Motor | MB OM 424 A 12 Zylinder 4-Takt Dieselmotor mit Turbolader, Wassergekühlt |
| Leistung | 375 kW entspricht 510 PS |
| Getriebe | Voith T 320 r |
Für unsere Statistiker : (bitte fehlende oder falsche Angaben an mich mailen! Danke)
| Tfz-Nr. | REV | Ort | von | bis | Anmerkungen |
| 628 101-8 | Uerdingen 85526/1981 | ||||
| Abn | FKX | xx.xx.1981 | Bw Kempten | ||
| B 2.1 | FKX | 04.01.1990 | Bw Kempten | ||
| 928 101-5 | Uerdingen 85527/1981 | ||||
| Abn | FKX | xx.xx.1981 | Bw Kempten | ||
| B 2.1 | FKX | 04.01.1990 | Bw Kempten | ||
| 628 102-6 | Uerdingen 85528/1981 | ||||
| Abn | FKX | 21.01.1982 | Bw Kempten | ||
| B 2.9 | FKX | 17.02.1988 | Bw Kempten | ||
| 703 | FKX | 01.08.2001 | Regio Kempten | ||
| 928 102-3 | Uerdingen 85529/1981 | ||||
| Abn | FKX | 21.01.1982 | Bw Kempten | ||
| B 2.9 | FKX | 17.02.1988 | Bw Kempten | ||
| 703 | FKX | 01.08.2001 | Regio Kempten | ||
| 628 103-4 | Uerdingen 85530/1982 | ||||
| Abn | FKX | 12.02.1982 | Bw Kempten | ||
| B 2.1 | FKX | 21.03.1990 | Bw Kempten | ||
| B2 | FKX | 25.11.1997 | Bw Kempten | ||
| 928 103-1 | Uerdingen 85531/1982 | ||||
| Abn | FKX | 12.02.1982 | Bw Kempten | ||
| B 2.1 | FKX | 21.03.1990 | Bw Kempten | ||
| B2 | FKX | 25.11.1997 | Bw Kempten | ||
Letzte Bearbeitung : Holger Behnk 07.08.2001