Übersicht über VT 628.2 (628/928 201 -
628/928 350) der DB
Fotos von den Fahrzeugen sind weiter
unter als Link blau unterlegt
Technische Angaben :
|
VT 628.2 / VS 928.2 |
|
| Länge über Puffer | 45.400 mm |
| Größte Höhe | 4.154 mm |
| Größte Breite | 2.850 mm |
| Höhe des Fußbodens über SO | 1.210 mm |
| Zahl der Sitzplätze (1. / 2. Klasse) | 112 / 10 + 21 Klappsitze |
| Zahl der Stehplätze | 188 |
| Gesamtgewicht | ca. 77.000 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 120 km/h |
| Motor | MB OM 444 A (410 kW / 560 PS) |
| Bauart | Viertakt-Dieselmotor mit Wasserkühlung und Aufladung |
| Bauform | 12-Zylinder V-Form 90° |
| Getriebe | Voith T 320 rz |
| Bremse | Knorr KE - R - A - Mg |
| Bremsgewicht (mit / ohne Mg-Bremse) | 112 t / 141 t |
| Brems % (mit / ohne Mg-Bremse) | 143 / 180 |
Für unsere Statistiker : (bitte fehlende oder falsche Angaben an mich mailen! Danke)
| grün-weiß (lichtgrau) |
| verkehrsrot |
| Tfz-Nr. | REV | Ort | von | bis | Anmerkungen |
| 628 201-6 | |||||
| 928 201-3 | |||||
| 628 202-4 | |||||
| 928 202-1 | |||||
| 628 203-2 | |||||
| 928 203-9 | |||||
| 628 204-0 | |||||
| 928 204-7 | |||||
| 628 205-7 | |||||
| 928 205-4 | |||||
| 628 206-5 | |||||
| 928 206-2 | |||||
| 628 207-3 | |||||
| 928 207-0 | |||||
| 628 208-1 | |||||
| FKX | 07.02.2001 | Regio Kiel | |||
| 928 208-8 | |||||
| FKX | 07.02.2001 | Regio Kiel | |||
| 628 209-9 | |||||
| FKX | 27.03.2002 | Regio Kiel | |||
| 928 209-6 | |||||
| FKX | 27.03.2002 | Regio Kiel | |||
| 628 210-7 | |||||
| 928 210-4 | |||||
| 628 211-5 | |||||
| 928 211-2 | |||||
| 628 212-3 | |||||
| B2 | FKX | 24.03.1997 | |||
| 928 212-0 | |||||
| B2 | FKX | 24.03.1997 | |||
| 628 213-1 | |||||
| 928 213-8 | |||||
| 628 214-9 | |||||
| 928 214-6 | |||||
| 628 215-6 | |||||
| 928 215-3 | |||||
| 628 216-4 | |||||
| 928 216-1 | |||||
| 628 217-2 | |||||
| 928 217-9 | |||||
| 628 218-0 | |||||
| IS 703 | FKX | 20.04.2001 | |||
| 928 218-7 | |||||
| IS 703 | FKX | 20.04.2001 | |||
| 628 219-8 | |||||
| IS 703 | FKX | 23.05.2001 | |||
| 928 219-5 | |||||
| IS 703 | FKX | 23.05.2001 | |||
| 628 220-6 | |||||
| 928 220-3 | |||||
| 628 221-4 | |||||
| 928 221-1 | |||||
| 628 222-2 | |||||
| 928 222-9 | |||||
| 628 223-0 | |||||
| 928 223-7 | |||||
| 628 224-8 | |||||
| 928 224-5 | |||||
| 628 225-5 | |||||
| 928 225-2 | |||||
| 628 226-3 | |||||
| 928 226-0 | |||||
| 628 227-1 | |||||
| 928 227-8 | |||||
| 628 228-9 | |||||
| 928 228-6 | |||||
| 628 229-7 | |||||
| 928 229-4 | |||||
| 628 230- 5 | |||||
| 928 230-2 | |||||
| 628 231-3 | |||||
| Abn | FKX | ||||
| B2.1 | FKX | 28.01.1994 | Bw Kempten | ||
| 928 231-0 | |||||
| Abn | FKX | ||||
| B2.1 | FKX | 28.01.1994 | Bw Kempten | ||
| 628 232-1 | |||||
| 928 232-8 | |||||
| 628 233-9 | |||||
| 928 233-6 | |||||
| 628 234-7 | |||||
| 928 234-4 | |||||
| 628 235-4 | |||||
| 928 235-1 | |||||
| 628 236-2 | |||||
| 928 236-9 | |||||
| 628 237-0 | |||||
| 928 237-7 | |||||
| 628 238-8 | |||||
| 928 238-5 | |||||
| 628 239-6 | |||||
| 928 239-3 | |||||
| 628 240-4 | |||||
| Abn | FKX | ||||
| FKX | 12.11.1999 | Regio Kempten | |||
| 928 240-1 | |||||
| Abn | FKX | ||||
| FKX | 12.11.1999 | Regio Kempten | |||
| 628 241-2 | Duewag 88710/1988 | ||||
| Abn | FKX | ||||
| FKX | 05.08.1999 | Regio Kempten | |||
| 928 241-9 | Duewag 88711/1988 | ||||
| Abn | FKX | ||||
| FKX | 05.08.1999 | Regio Kempten | |||
| 628 242-0 | |||||
| 928 242-7 | |||||
| 628 243-8 | |||||
| 928 243-5 | |||||
| 628 244-6 | |||||
| 928 244-3 | |||||
| 628 245-3 | |||||
| Abn | FKX | ||||
| FKX | 19.05.2000 | Regio Kempten | |||
| 928 245-0 | |||||
| Abn | FKX | ||||
| FKX | 19.05.2000 | Regio Kempten | |||
| 628 246-1 | Duewag 88720/1988 | ||||
| Abn | FKX | ||||
| FKX | 21.01.2000 | Regio Kempten | |||
| 928 246-8 | |||||
| Abn | FKX | ||||
| FKX | 21.01.2000 | Regio Kempten | |||
| 628 247-9 | Duewag 88722/1989 | ||||
| Abn | FKX | ||||
| FKX | 19.07.1999 | Regio Kempten | |||
| 928 247-6 | Duewag 88723/1989 | ||||
| Abn | FKX | ||||
| FKX | 19.07.1999 | Regio Kempten | |||
| 628 248-7 | |||||
| 928 248-4 | |||||
| 628 249-5 | |||||
| FKX | 14.04.2000 | Regio Kempten | |||
| 928 249-2 | |||||
| FKX | 14.04.2000 | Regio Kempten | |||
| 628 250-3 | |||||
| 928 250-0 | |||||
| 628 251-1 | |||||
| 928 251-8 | |||||
| 628 252-9 | LHB 004/1987 | ||||
| 15.04.1987 | Abnahmefahrt Kassel Rbf - Warburg und zurück | ||||
| Abn | FKX | 30.04.1987 | |||
| 30.04.1987 | 21.11.1987 | Bw Kiel (72.000 km seit Abn) | |||
| 22.11.1987 | 18.05.1989 | Bw Karlsruhe (205.000 km seit Abn) | |||
| 19.05.1989 | 09.11.1989 | Bw Kempten | |||
| 10.11.1989 | 22.05.1993 | Bw Limburg | |||
| 23.05.1989 | 22.01.1995 | Bw Karlsruhe | |||
| B2.1 | FKX | 23.01.1995 | 03.02.1995 | 925.000 km seit Abn | |
| 04.02.1995 | 01.06.1996 | Bw Karlsruhe | |||
| 02.06.1996 | 02.05.1999 | Bw Kempten | |||
| IS 703 | FKX | 03.05.1989 | 07.06.1999 | 803.000 km seit B2.1 / 1.728.000 km seit Abn | |
| 08.06.1999 | 09.06.2001 | Regio Kempten (405.000 km seit IS 703) | |||
| 10.06.2001 | Regio Mühldorf | ||||
| 928 252-6 | LHB 004/1987 | ||||
| 15.04.1987 | Abnahmefahrt Kassel Rbf - Warburg und zurück | ||||
| Abn | FKX | 30.04.1987 | |||
| 30.04.1987 | 21.11.1987 | Bw Kiel (72.000 km seit Abn) | |||
| 22.11.1987 | 18.05.1989 | Bw Karlsruhe (205.000 km seit Abn) | |||
| 19.05.1989 | 09.11.1989 | Bw Kempten | |||
| 10.11.1989 | 22.05.1993 | Bw Limburg | |||
| 23.05.1989 | 22.01.1995 | Bw Karlsruhe | |||
| B2.1 | FKX | 23.01.1995 | 03.02.1995 | 925.000 km seit Abn | |
| 04.02.1995 | 01.06.1996 | Bw Karlsruhe | |||
| 02.06.1996 | 02.05.1999 | Bw Kempten | |||
| IS 703 | FKX | 03.05.1989 | 07.06.1999 | 803.000 km seit B2.1 / 1.728.000 km seit Abn | |
| 08.06.1999 | 09.06.2001 | Regio Kempten (405.000 km seit IS 703) | |||
| 10.06.2001 | Regio Mühldorf | ||||
| 628 253-7 | LHB 006/1987 | ||||
| Abn | FKX | 19.05.1987 | |||
| B2.1 | FKX | 05.04.1994 | 19.07.1994 | 950.000 km seit Abn | |
| 20.07.1994 | 01.06.1996 | Bw Karlsruhe | |||
| 02.06.1996 | 24.01.2000 | Bw Kempten (1.070.000 km / 2.020.000 km) | |||
| IS 703 | FKX | 26.01.2000 | 15.02.2000 | ||
| 16.02.2000 | 09.06.2001 | Regio Kempten (274.000 km) | |||
| 10.06.2001 | Regio Mühldorf | ||||
| 928 253-4 | LHB 006/1987 | ||||
| Abn | FKX | 19.05.1987 | |||
| B2.1 | FKX | 05.04.1994 | 19.07.1994 | 950.000 km seit Abn | |
| 20.07.1994 | 01.06.1996 | Bw Karlsruhe | |||
| 02.06.1996 | 24.01.2000 | Bw Kempten (1.070.000 km / 2.020.000 km) | |||
| IS 703 | FKX | 26.01.2000 | 15.02.2000 | ||
| 16.02.2000 | 09.06.2001 | Regio Kempten (274.000 km) | |||
| 10.06.2001 | Regio Mühldorf | ||||
| 628 254-5 | LHB 008/1987 | ||||
| 21.05.1987 | Abnahmefahrt Kassel Rbf - Warburg und zurück | ||||
| Abn | FKX | 04.06.1987 | |||
| 04.06.1987 | 16.10.1987 | Bw Kiel | |||
| FKX | 17.10.1987 | 17.10.1987 | 54.000 km seit Abn | ||
| 18.10.1987 | 16.10.1988 | Bw Karlsruhe | |||
| B0.9 | FKX | 17.10.1988 | 28.10.1988 | 128.000 km seit Abn | |
| 29.10.1988 | 01.01.1995 | Bw Karlsruhe | |||
| B2.1 | FKX | 02.01.1995 | 13.01.1995 | 965.000 km seit Abn | |
| 14.01.1995 | 01.06.1996 | Bw Karlsruhe | |||
| 02.06.1996 | 07.03.2000 | Bw Kempten | |||
| IS 703 | FKX | 08.03.2000 | 27.03.2000 | REV 20.03.2000, 1.015.000 / 1.980.000 km | |
| 28.03.2000 | 09.06.2001 | Regio Kempten, 245.000 km seit REV | |||
| 10.06.2001 | Regio Mühldorf | ||||
| 928 254-2 | LHB 008/1987 | ||||
| 21.05.1987 | Abnahmefahrt Kassel Rbf - Warburg und zurück | ||||
| Abn | FKX | 04.06.1987 | |||
| 04.06.1987 | 16.10.1987 | Bw Kiel | |||
| FKX | 17.10.1987 | 17.10.1987 | 54.000 km seit Abn | ||
| 18.10.1987 | 16.10.1988 | Bw Karlsruhe | |||
| B0.9 | FKX | 17.10.1988 | 28.10.1988 | 128.000 km seit Abn | |
| 29.10.1988 | 01.01.1995 | Bw Karlsruhe | |||
| B2.1 | FKX | 02.01.1995 | 13.01.1995 | 965.000 km seit Abn | |
| 14.01.1995 | 01.06.1996 | Bw Karlsruhe | |||
| 02.06.1996 | 07.03.2000 | Bw Kempten | |||
| IS 703 | FKX | 08.03.2000 | 27.03.2000 | REV 20.03.2000, 1.015.000 / 1.980.000 km | |
| 28.03.2000 | 09.06.2001 | Regio Kempten, 245.000 km seit REV | |||
| 10.06.2001 | Regio Mühldorf | ||||
| 628 255-2 | LHB 010/1987 | ||||
| Abn | FKX | 23.06.1987 | |||
| B0.3 | FKX | 17.12.1990 | 28.03.1991 | Unfall-Rep. 400.000 km seit Abn | |
| 29.03.1991 | 07.08.1994 | Bw Karlsruhe | |||
| B2.1 | FKX | 08.08.1994 | 23.09.1994 | 865.000 km seit Abn | |
| 24.09.1994 | 29.06.1996 | Bw Karlsruhe | |||
| 30.06.1996 | 17.02.2000 | Bw Kempten | |||
| IS 703 | FKX | 18.02.2000 | 07.03.2000 | 1.040.000 / 1.905.000 | |
| 08.03.2000 | 09.06.2001 | Regio Kempten, 248.000 km seit IS 703 | |||
| 10.06.2001 | Regio Mühldorf | ||||
| 928 255-9 | LHB 010/1987 | ||||
| Abn | FKX | 23.06.1987 | |||
| B0.3 | FKX | 17.12.1990 | 28.03.1991 | Unfall-Rep. 400.000 km seit Abn | |
| 29.03.1991 | 07.08.1994 | Bw Karlsruhe | |||
| B2.1 | FKX | 08.08.1994 | 23.09.1994 | 865.000 km seit Abn | |
| 24.09.1994 | 29.06.1996 | Bw Karlsruhe | |||
| 30.06.1996 | 17.02.2000 | Bw Kempten | |||
| IS 703 | FKX | 18.02.2000 | 07.03.2000 | 1.040.000 / 1.905.000 | |
| 08.03.2000 | 09.06.2001 | Regio Kempten, 248.000 km seit IS 703 | |||
| 10.06.2001 | Regio Mühldorf | ||||
| 628 256-0 | |||||
| 928 256-7 | |||||
| 628 257-8 | |||||
| 928 257-5 | |||||
| 628 258-6 | |||||
| 928 258-3 | |||||
| 628 259-4 | |||||
| 928 259-1 | |||||
| 628 260-2 | |||||
| 928 260-9 | |||||
| 628 261-0 | |||||
| 928 261-7 | |||||
| 628 262-8 | |||||
| 928 262-5 | |||||
| 628 263-6 | |||||
| 928 263-3 | |||||
| 628 264-4 | |||||
| 928 264-1 | |||||
| 628 265-1 | |||||
| 928 265-8 | |||||
| 628 266-9 | |||||
| 928 266-6 | |||||
| 628 267-7 | |||||
| 928 267-4 | |||||
| 628 268-5 | |||||
| 928 268-2 | |||||
| 628 269-3 | |||||
| 928 269-0 | |||||
| 628 270-1 | |||||
| 928 270-8 | |||||
| 628 271-9 | |||||
| 928 271-6 | |||||
| 628 272-7 | |||||
| 928 272-4 | |||||
| 628 273-5 | |||||
| 928 273-2 | |||||
| 628 274-3 | |||||
| 928 274-0 | |||||
| 628 275-0 | |||||
| IS 703 | FKX | 28.02.2002 | |||
| 928 275-7 | |||||
| IS 703 | FKX | 28.02.2002 | |||
| 628 276-8 | |||||
| 928 276-5 | |||||
| 628 277-6 | |||||
| 928 277-3 | |||||
| 628 278-4 | |||||
| 928 278-1 | |||||
| 628 279-2 | |||||
| FKX | 10.04.2002 | ||||
| 928 279-9 | |||||
| FKX | 10.04.2002 | ||||
| 628 280-0 | |||||
| 928 280-7 | |||||
| 628 281-8 | |||||
| 928 281-5 | |||||
| 628 282-6 | |||||
| 928 282-3 | |||||
| 628 283-4 | |||||
| 928 283-1 | |||||
| 628 284-2 | |||||
| 928 284-9 | |||||
| 628 285-9 | |||||
| 928 285-6 | |||||
| 628 286-7 | |||||
| 928 286-4 | |||||
| 628 287-5 | |||||
| 928 287-2 | |||||
| 628 288-3 | |||||
| 928 288-0 | |||||
| 628 289-1 | |||||
| 928 289-8 | |||||
| 628 290-9 | |||||
| 928 290-6 | |||||
| 628 291-7 | |||||
| 928 291-4 | |||||
| 628 292-5 | |||||
| 928 292-2 | |||||
| 628 293-3 | |||||
| 928 293-0 | |||||
| 628 294-1 | |||||
| 928 294-8 | |||||
| 628 295-8 | |||||
| 928 295-5 | |||||
| 628 296-6 | |||||
| 928 296-3 | |||||
| 628 297-4 | |||||
| 928 297-1 | |||||
| 628 298-2 | |||||
| 928 298-9 | |||||
| 628 299-0 | |||||
| 928 299-7 | |||||
| 628 300-6 | |||||
| 928 300-3 | |||||
| 628 301-4 | |||||
| 928 301-1 | |||||
| 628 302-2 | |||||
| 928 302-9 | |||||
| 628 303-0 | |||||
| IS 703 | FKX | 29.09.2000 | |||
| 928 303-7 | |||||
| IS 703 | FKX | 29.09.2000 | |||
| 628 304-8 | |||||
| IS 703 | FKX | 04.05.2001 | |||
| 928 304-5 | |||||
| IS 703 | FKX | 04.05.2001 | |||
| 628 305-5 | |||||
| 928 305-2 | |||||
| 628 306-3 | |||||
| 928 306-0 | |||||
| 628 307-1 | |||||
| 928 307-8 | |||||
| 628 308-9 | |||||
| 928 308-6 | |||||
| 628 309-7 | |||||
| 928 309-4 | |||||
| 628 310-5 | |||||
| 928 310-2 | |||||
| 628 311-3 | |||||
| 928 311-0 | |||||
| 628 312-1 | |||||
| 928 312-8 | |||||
| 628 313-9 | |||||
| 928 313-6 | |||||
| 628 314-7 | |||||
| 928 314-4 | |||||
| 628 315-4 | |||||
| 928 315-1 | |||||
| 628 316-2 | |||||
| 928 316-9 | |||||
| 628 317-0 | |||||
| Abn | FKX | ||||
| 21.03.1994 | Bw Karlsruhe von Gießen | ||||
| 928 317-7 | |||||
| Abn | FKX | ||||
| 21.03.1994 | Bw Karlsruhe von Gießen | ||||
| 628 318-8 | |||||
| Abn | FKX | ||||
| 21.03.1994 | Bw Karlsruhe von Gießen | ||||
| 928 318-5 | |||||
| Abn | FKX | ||||
| 21.03.1994 | Bw Karlsruhe von Gießen | ||||
| 628 319-6 | |||||
| Abn | FKX | ||||
| 30.03.1994 | Bw Karlsruhe von Gießen | ||||
| 928 319-3 | |||||
| Abn | FKX | ||||
| 30.03.1994 | Bw Karlsruhe von Gießen | ||||
| 628 320-4 | |||||
| Abn | FKX | ||||
| 30.03.1994 | Bw Karlsruhe von Gießen | ||||
| 928 320-1 | |||||
| Abn | FKX | ||||
| 30.03.1994 | Bw Karlsruhe von Gießen | ||||
| 628 321-2 | |||||
| Abn | FKX | ||||
| 30.03.1994 | Bw Karlsruhe von Gießen | ||||
| 928 321-9 | |||||
| Abn | FKX | ||||
| 30.03.1994 | Bw Karlsruhe von Gießen | ||||
| 628 322-0 | |||||
| Abn | FKX | ||||
| 21.03.1994 | Bw Karlsruhe von Gießen | ||||
| 928 322-7 | |||||
| Abn | FKX | ||||
| 21.03.1994 | Bw Karlsruhe von Gießen | ||||
| 628 323-8 | |||||
| 928 323-5 | |||||
| 628 324-6 | |||||
| IS 703 | FKX | 15.02.2001 | |||
| 928 324-3 | |||||
| IS 703 | FKX | 15.02.2001 | |||
| 628 325-3 | |||||
| 928 325-0 | |||||
| 628 326-1 | |||||
| 928 326-8 | |||||
| 628 327-9 | |||||
| 928 327-6 | |||||
| 628 328-7 | |||||
| 928 328-4 | |||||
| 628 329-5 | |||||
| 928 329-2 | |||||
| 628 330-3 | |||||
| 928 330-0 | |||||
| 628 331-1 | |||||
| 928 331-8 | |||||
| 628 332-9 | |||||
| 928 332-6 | |||||
| 628 333-7 | |||||
| 928 333-4 | |||||
| 628 334-5 | |||||
| 928 334-2 | |||||
| 628 335-2 | |||||
| FKX | 01.11.1996 | ||||
| 928 335-9 | |||||
| FKX | 01.11.1996 | ||||
| ohne REV umlackiert, zweitw. mit 628 342 gekuppelt | |||||
| 628 336-0 | |||||
| 928 336-7 | |||||
| 628 337-8 | |||||
| Abn | FKX | ||||
| 01.03.1994 | Bw Kempten von Gießen | ||||
| FKX | 05.03.1999 | RAB Ulm | |||
| 928 337-5 | |||||
| Abn | FKX | ||||
| 01.03.1994 | Bw Kempten von Gießen | ||||
| FKX | 05.03.1999 | RAB Ulm | |||
| 628 338-6 | |||||
| IS 703 | FKX | 03.12.1999 | RAB Ulm | ||
| 928 338-3 | |||||
| IS 703 | FKX | 03.12.1999 | RAB Ulm | ||
| 628 339-4 | |||||
| 928 339-1 | |||||
| 628 340-2 | |||||
| Abn | FKX | ||||
| FKX | 28.06.1996 | Bw Kempten | |||
| RAB Ulm | |||||
| 928 340-9 | |||||
| Abn | FKX | ||||
| FKX | 28.06.1996 | Bw Kempten | |||
| RAB Ulm | |||||
| 628 341-0 | |||||
| 928 341-7 | |||||
| 628 342-8 | |||||
| 928 342-5 | |||||
| 628 343-6 | |||||
| IS 703 | FKX | 09.02.2000 | RAB Ulm | ||
| 928 343-3 | |||||
| IS 703 | FKX | 09.02.2000 | RAB Ulm | ||
| 628 344-4 | |||||
| Abn | FKX | ||||
| 21.03.1994 | Bw Kempten von Gießen | ||||
| FKX | 25.10.1996 | Bw Kempten | |||
| RAB Ulm | |||||
| 928 344-1 | |||||
| Abn | FKX | ||||
| 21.03.1994 | Bw Kempten von Gießen | ||||
| FKX | 25.10.1996 | Bw Kempten | |||
| RAB Ulm | |||||
| 628 345-1 | |||||
| Abn | FKX | ||||
| 21.03.1994 | Bw Kempten von Gießen | ||||
| 928 345-8 | |||||
| Abn | FKX | ||||
| 21.03.1994 | Bw Kempten von Gießen | ||||
| 628 346-9 | |||||
| Abn | FKX | ||||
| FKX | 15.11.1996 | Bw Kempten | |||
| 928 346-6 | |||||
| Abn | FKX | ||||
| FKX | 15.11.1996 | Bw Kempten | |||
| 628 347-7 | |||||
| Abn | FKX | ||||
| 01.03.1994 | Bw Kempten von Gießen | ||||
| 928 347-4 | |||||
| Abn | FKX | ||||
| 01.03.1994 | Bw Kempten von Gießen | ||||
| 628 348-5 | |||||
| 928 348-2 | |||||
| 628 349-3 | |||||
| FKX | 11.10.1996 | RAB Ulm | |||
| 928 349-0 | |||||
| FKX | 11.10.1996 | RAB Ulm | |||
| 628 350-1 | |||||
| 928 350-8 | |||||
Letzte Bearbeitung : Holger Behnk 14.06.2002