Übersicht über VT 628.4 (628/928 401 -
628/928 589) der DB
Fotos von den Fahrzeugen sind weiter
unter als Link blau unterlegt
Technische Angaben :
|
VT 628.4 / VS 928.4 |
|
| Radsatzanordnung | |
| Länge über Puffer | |
| Größte Höhe | |
| Größte Breite | |
| Höhe des Fußbodens über SO | |
| Zahl der Sitzplätze (nur 2. Klasse) | |
| Zahl der Stehplätze (nur 2. Klasse) | |
| Dienstgewicht bei 2/3 Vorräten | |
| Höchstgeschwindigkeit | |
| Motor | |
| Getriebe | |
Für unsere Statistiker : (bitte fehlende oder falsche Angaben an mich mailen! Danke)
| oceanblau-beige |
| grün-weiß (lichtgrau) |
| verkehrsrot |
| Tfz-Nr. | REV | Ort | von | bis | Anmerkungen |
| 628 401- | |||||
| 928 401- | |||||
| 628 402- | |||||
| IS 703 | FKX | 19.12.2000 | |||
| 928 402- | |||||
| IS 703 | FKX | 19.12.2000 | |||
| 628 403- | |||||
| 928 403- | |||||
| 628 404- | |||||
| 928 404- | |||||
| 628 405- | |||||
| 928 405- | |||||
| 628 406- | |||||
| 928 406- | |||||
| 628 407- | |||||
| 928 407- | |||||
| 628 408- | |||||
| 928 408- | |||||
| 628 409- | |||||
| 928 409- | |||||
| 628 410- | |||||
| 928 410- | |||||
| 628 411- | |||||
| 928 411- | |||||
| 628 412- | |||||
| 928 412- | |||||
| 628 413-7 | |||||
| Abn | FKX | 28.05.1993 | Bw Hof | ||
| IS 703 | FKX | 15.03.2000 | |||
| 928 413-4 | |||||
| Abn | FKX | 28.05.1993 | Bw Hof | ||
| IS 703 | FKX | 15.03.2000 | |||
| 628 414- | |||||
| 928 414- | |||||
| 628 415- | |||||
| 928 415- | |||||
| 628 416- | |||||
| 928 416- | |||||
| 628 417- | |||||
| 928 417- | |||||
| 628 418- | |||||
| 928 418- | |||||
| 628 419- | |||||
| 928 419- | |||||
| 628 420- | |||||
| 928 420- | |||||
| 628 421- | |||||
| 928 421- | |||||
| 628 422- | |||||
| 928 422- | |||||
| 628 423- | |||||
| 928 423- | |||||
| 628 424- | |||||
| 928 424- | |||||
| 628 425- | |||||
| 928 425- | |||||
| 628 426- | |||||
| 928 426- | |||||
| 628 427- | |||||
| 928 427- | |||||
| 628 428- | |||||
| 928 428- | |||||
| 628 429- | |||||
| 928 429- | |||||
| 628 430- | |||||
| 928 430- | |||||
| 628 431- | |||||
| IS 703 | FKX | 10.05.2001 | |||
| 928 431- | |||||
| IS 703 | FKX | 10.05.2001 | |||
| 628 432- | |||||
| 928 432- | |||||
| 628 433- | |||||
| 928 433- | |||||
| 628 434- | |||||
| 928 434- | |||||
| 628 435- | |||||
| 928 435- | |||||
| 628 436- | |||||
| 928 436- | |||||
| 628 437- | |||||
| 928 437- | |||||
| 628 438- | |||||
| 928 438- | |||||
| 628 439- | |||||
| IS 703 | FKX | 13.09.2001 | |||
| 928 439- | |||||
| IS 703 | FKX | 13.09.2001 | |||
| 628 440- | |||||
| 928 440- | |||||
| 628 441- | |||||
| 928 441- | |||||
| 628 442- | |||||
| 928 442- | |||||
| 628 443-4 | Duewag 90397/ | ||||
| Abn | 15.03.1994 | Bw Gießen | |||
| IS 703 | FKX | 04.03.2002 | |||
| 928 443-1 | Duewag 90398/ | ||||
| Abn | 15.03.1994 | Bw Gießen | |||
| IS 703 | FKX | 04.03.2002 | |||
| 628 444-2 | Duewag 90399/ | ||||
| Abn | 22.03.1994 | Bw Gießen | |||
| 928 444-9 | Duewag 90400/ | ||||
| Abn | 22.03.1994 | Bw Gießen | |||
| 628 445-9 | Duewag 90401/ | ||||
| Abn | 30.03.1994 | Bw Gießen | |||
| 928 445-6 | Duewag 90402/ | ||||
| Abn | 30.03.1994 | Bw Gießen | |||
| 628 446- | |||||
| IS 703 | FKX | 13.03.2002 | |||
| 928 446- | |||||
| IS 703 | FKX | 13.03.2002 | |||
| 628 447- | |||||
| FKX | 08.04.2002 | ||||
| 928 447- | |||||
| FKX | 08.04.2002 | ||||
| 628 448-3 | |||||
| FKX | 22.04.1994 | ||||
| 06/2001 | ohne REV umlackiert, viermietet an Butzbach-Licher Eisenbahn | ||||
| 928 448-0 | |||||
| FKX | 22.04.1994 | ||||
| 06/2001 | ohne REV umlackiert, viermietet an Butzbach-Licher Eisenbahn | ||||
| 628 449-1 | |||||
| FKX | 06.05.1994 | ||||
| FKX | 28.02.2001 | Regio Limburg, viermietet an Butzbach-Licher Eisenbahn | |||
| 928 449-8 | |||||
| FKX | 06.05.1994 | ||||
| FKX | 28.02.2001 | Regio Limburg, viermietet an Butzbach-Licher Eisenbahn | |||
| 628 450- | |||||
| 928 450- | |||||
| 628 451- | |||||
| 928 451- | |||||
| 628 452- | |||||
| FKX | 12.04.2002 | Regio Limburg | |||
| 928 452- | |||||
| FKX | 12.04.2002 | Regio Limburg | |||
| 628 453- | |||||
| FKX | 03.05.2002 | Regio Limburg | |||
| 928 453- | |||||
| FKX | 03.05.2002 | Regio Limburg | |||
| 628 454- | |||||
| FKX | 14.05.2002 | Regio Limburg | |||
| 928 454- | |||||
| FKX | 14.05.2002 | Regio Limburg | |||
| 628 455- | |||||
| IS 600 | FKX | 29.05.2002 | |||
| 928 455- | |||||
| IS 600 | FKX | 29.05.2002 | |||
| 628 456- | |||||
| 928 456- | |||||
| 628 457- | |||||
| 928 457- | |||||
| 628 458- | |||||
| IS 600 | FKX | 07.05.2002 | |||
| 928 458- | |||||
| IS 600 | FKX | 07.05.2002 | |||
| 628 459- | |||||
| 928 459- | |||||
| 628 460- | |||||
| 928 460- | |||||
| 628 461- | |||||
| 928 461- | |||||
| 628 462- | |||||
| 928 462- | |||||
| 628 463- | |||||
| 928 463- | |||||
| 628 464- | |||||
| 928 464- | |||||
| 628 465- | |||||
| 928 465- | |||||
| 628 466- | |||||
| 928 466- | |||||
| 628 467- | |||||
| 928 467- | |||||
| 628 468- | |||||
| 928 468- | |||||
| 628 469- | |||||
| 928 469- | |||||
| 628 470- | |||||
| 928 470- | |||||
| 628 471- | |||||
| 928 471- | |||||
| 628 472- | |||||
| 928 472- | |||||
| 628 473- | |||||
| 928 473- | |||||
| 628 474- | |||||
| 928 474- | |||||
| 628 475- | |||||
| 928 475- | |||||
| 628 476- | |||||
| 928 476- | |||||
| 628 477- | |||||
| 928 477- | |||||
| 628 478- | |||||
| 928 478- | |||||
| 628 479- | |||||
| 928 479- | |||||
| 628 480- | |||||
| 928 480- | |||||
| 628 481- | |||||
| 928 481- | |||||
| 628 482- | |||||
| 928 482- | |||||
| 628 483- | |||||
| IS 703 | FKX | 12.03.2001 | |||
| 928 483- | |||||
| IS 703 | FKX | 12.03.2001 | |||
| 628 484- | |||||
| 928 484- | |||||
| 628 485- | |||||
| IS 703 | FKX | 28.02.2001 | |||
| 928 485- | |||||
| IS 703 | FKX | 28.02.2001 | |||
| 628 486- | |||||
| 928 486- | |||||
| 628 487- | |||||
| 928 487- | |||||
| 628 488- | |||||
| 928 488- | |||||
| 628 489- | |||||
| 928 489- | |||||
| 628 490- | |||||
| 928 490- | |||||
| 628 491- | |||||
| 928 491- | |||||
| 628 492- | |||||
| 928 492- | |||||
| 628 493- | |||||
| 928 493- | |||||
| 628 494- | |||||
| 928 494- | |||||
| 628 495- | |||||
| 928 495- | |||||
| 628 496- | |||||
| 928 496- | |||||
| 628 497- | |||||
| 928 497- | |||||
| 628 498- | |||||
| 928 498- | |||||
| 628 499- | |||||
| 928 499- | |||||
| 628 500- | |||||
| 928 500- | |||||
| 628 501-9 | |||||
| Abn | 22.03.1994 | Bw Gießen | |||
| 928 501-6 | |||||
| Abn | 22.03.1994 | Bw Gießen | |||
| 628 502- | |||||
| 928 502- | |||||
| 628 503-5 | |||||
| Abn | 08.03.1994 | Bw Gießen | |||
| 928 503-2 | |||||
| Abn | 08.03.1994 | Bw Gießen | |||
| 628 504-3 | |||||
| Abn | 08.03.1994 | Bw Gießen | |||
| 928 504-0 | |||||
| Abn | 08.03.1994 | Bw Gießen | |||
| 628 505- | |||||
| 928 505- | |||||
| 628 506-8 | |||||
| Abn | 30.03.1994 | Bw Kaiserslautern | |||
| 928 506-5 | |||||
| Abn | 30.03.1994 | Bw Kaiserslautern | |||
| 628 507- | |||||
| IS 703 | FKX | 08.09.2000 | |||
| 928 507- | |||||
| IS 703 | FKX | 08.09.2000 | |||
| 628 508- | |||||
| 928 508- | |||||
| 628 509- | |||||
| 928 509- | |||||
| 628 510- | |||||
| 928 510- | |||||
| 628 511- | |||||
| 928 511- | |||||
| 628 512- | |||||
| 928 512- | |||||
| 628 513- | |||||
| 928 513- | |||||
| 628 514- | |||||
| 928 514- | |||||
| 628 515- | |||||
| 928 515- | |||||
| 628 516- | |||||
| 928 516- | |||||
| 628 517- | |||||
| 928 517- | |||||
| 628 518- | |||||
| 928 518- | |||||
| 628 519- | |||||
| 928 519- | |||||
| 628 520- | |||||
| 928 520- | |||||
| 628 521- | |||||
| 928 521- | |||||
| 628 522- | |||||
| 928 522- | |||||
| 628 523- | |||||
| 928 523- | |||||
| 628 524- | |||||
| 928 524- | |||||
| 628 525- | |||||
| IS 600 | FKX | 21.03.2002 | Regio Braunschweig | ||
| 928 525- | |||||
| IS 600 | FKX | 21.03.2002 | Regio Braunschweig | ||
| 628 526- | |||||
| 928 526- | |||||
| 628 527- | |||||
| 928 527- | |||||
| 628 528- | |||||
| 928 528- | |||||
| 628 529- | |||||
| 928 529- | |||||
| 628 530 | |||||
| 928 530- | |||||
| 628 531- | |||||
| 928 531- | |||||
| 628 532- | |||||
| 928 532- | |||||
| 628 533- | |||||
| 928 533- | |||||
| 628 534- | |||||
| 928 534- | |||||
| 628 535- | |||||
| 928 535- | |||||
| 628 536- | |||||
| 928 536- | |||||
| 628 537- | |||||
| 928 537- | |||||
| 628 538- | |||||
| 928 538- | |||||
| 628 539- | |||||
| 928 539- | |||||
| 628 540- | AEG 21359/1993 | ||||
| FKX | 09.03.2000 | Regio Braunschweig | |||
| 928 540- | |||||
| FKX | 09.03.2000 | Regio Braunschweig | |||
| 628 541- | |||||
| 928 541- | |||||
| 628 542- | |||||
| 928 542- | |||||
| 628 543- | |||||
| 928 543- | |||||
| 628 544- | |||||
| 928 544- | |||||
| 628 545- | |||||
| IS 703 | FKX | 18.04.2001 | Regio Braunschweig | ||
| 928 545- | |||||
| IS 703 | FKX | 18.04.2001 | Regio Braunschweig | ||
| 628 546- | |||||
| 928 546- | |||||
| 628 547- | |||||
| 928 547- | |||||
| 628 548- | |||||
| 928 548- | |||||
| 628 549- | |||||
| 928 549- | |||||
| 628 550- | |||||
| 928 550- | |||||
| 628 551- | |||||
| 928 551- | |||||
| 628 552- | |||||
| IS 703 | FKX | 14.12.2000 | |||
| 928 552- | |||||
| IS 703 | FKX | 14.12.2000 | |||
| 628 553- | |||||
| 928 553- | |||||
| 628 554- | |||||
| IS 703 | FKX | 08.03.2001 | Regio Braunschweig | ||
| 928 554- | |||||
| IS 703 | FKX | 08.03.2001 | Regio Braunschweig | ||
| 628 555- | |||||
| IS 703 | FKX | 26.01.2001 | |||
| 928 555- | |||||
| IS 703 | FKX | 26.01.2001 | |||
| 628 556- | |||||
| 928 556- | |||||
| 628 557- | |||||
| 928 557- | |||||
| 628 558- | |||||
| 928 558- | |||||
| 628 559- | |||||
| 928 559- | |||||
| 628 560- | |||||
| 928 560- | |||||
| 628 561- | |||||
| 928 561- | |||||
| 628 562- | |||||
| 928 562- | |||||
| 628 563- | |||||
| Abn | |||||
| FKX | 01.03.2000 | Regio Mühldorf | |||
| 928 563- | |||||
| Abn | |||||
| FKX | 01.03.2000 | Regio Mühldorf | |||
| 628 564- | |||||
| 928 564- | |||||
| 628 565- | |||||
| 928 565- | |||||
| 628 566- | |||||
| 928 566- | |||||
| 628 567- | |||||
| 928 567- | |||||
| 628 568-8 | |||||
| Abn | 03.03.1994 | Bw Mühldorf | |||
| 928 568-5 | |||||
| Abn | 03.03.1994 | Bw Mühldorf | |||
| 628 569-6 | |||||
| Abn | 10.03.1994 | Bw Mühldorf | |||
| 928 569-3 | |||||
| Abn | 10.03.1994 | Bw Mühldorf | |||
| 628 570-4 | |||||
| Abn | 19.03.1994 | Bw Mühldorf | |||
| 928 570-1 | |||||
| Abn | 19.03.1994 | Bw Mühldorf | |||
| 628 571-2 | |||||
| Abn | 26.03.1994 | Bw Mühldorf | |||
| 928 571-9 | |||||
| Abn | 26.03.1994 | Bw Mühldorf | |||
| 628 572- | |||||
| 928 572- | |||||
| 628 573- | |||||
| 928 573- | |||||
| 628 574- | |||||
| 928 574- | |||||
| 628 575- | |||||
| 928 575- | |||||
| 628 576- | |||||
| 928 576- | |||||
| 628 577- | |||||
| 928 577- | |||||
| 628 578- | |||||
| 928 578- | |||||
| 628 579- | |||||
| 928 579- | |||||
| 628 580- | |||||
| IS 703 | FKX | 24.04.2001 | Regio Leipzig | ||
| 928 580- | |||||
| IS 703 | FKX | 24.04.2001 | Regio Leipzig | ||
| 628 581- | |||||
| 928 581- | |||||
| 628 582- | |||||
| 928 582- | |||||
| 628 583- | |||||
| 928 583- | |||||
| 628 584- | |||||
| 928 584- | |||||
| 628 585- | |||||
| 928 585- | |||||
| 628 586- | |||||
| 928 586- | |||||
| 628 587- | |||||
| 928 587- | |||||
| 628 588- | |||||
| IS 703 | FKX | 22.02.2001 | |||
| 928 588- | |||||
| IS 703 | FKX | 22.02.2001 | |||
| 628 589- | |||||
| 928 589- | |||||
| 628 590- | |||||
| 928 590- | |||||
| 628 591- | |||||
| 928 591- | |||||
| 628 592-8 | |||||
| Abn | Tgb24 | 09.09.1994 | |||
| IS 703 | FKX | 03.04.2001 | Regio Leipzig | ||
| 928 592-8 | |||||
| Abn | Tgb24 | 09.09.1994 | |||
| IS 703 | FKX | 03.04.2001 | Regio Leipzig | ||
| 628 615- | |||||
| IS 600 | FKX | 07.05.2002 | |||
| 928 615- | |||||
| IS 600 | FKX | 07.05.2002 | |||
| 628 669- | |||||
| FKX | 18.03.2002 | ||||
| 928 669- | |||||
| FKX | 18.03.2002 | ||||
| 628 689- | |||||
| Abn | FKX | 30.03.1995 | Bw Limburg | ||
| 928 689- | |||||
| Abn | FKX | 30.03.1995 | Bw Limburg | ||
| 628 690- | |||||
| Abn | |||||
| 928 690- | |||||
| Abn | |||||
| 628 691- | |||||
| Abn | FKX | 18.04.1995 | Bw Limburg | ||
| Verl. | FLX | bis | 29.03.2002 | Regio Limburg | |
| 928 691- | |||||
| Abn | FKX | 18.04.1995 | Bw Limburg | ||
| Verl. | FLX | bis | 29.03.2002 | Regio Limburg | |
| 628 692- | |||||
| Abn | |||||
| 928 692- | |||||
| Abn | |||||
| 628 693- | |||||
| Abn | |||||
| 928 693- | |||||
| Abn | |||||
| 628 694- | |||||
| Abn | |||||
| 928 694- | |||||
| Abn | |||||
| 628 695- | |||||
| Abn | |||||
| 928 695- | |||||
| Abn | |||||
| 628 696-7 | |||||
| Abn | FKX | 14.06.1995 | |||
| ohne REV umlackiert 03/2001 | |||||
| 928 696-4 | |||||
| Abn | FKX | 14.06.1995 | |||
| ohne REV umlackiert 03/2001 | |||||
| 628 697- | |||||
| 928 697- | |||||
| 628 698- | |||||
| 928 698- | |||||
| 628 699- | |||||
| 928 699- | |||||
| 628 700- | |||||
| 928 700- | |||||
| 628 701- | |||||
| 928 701- | |||||
| 628 702- | |||||
| 928 702- | |||||
| 628 703- | |||||
| 928 703- | |||||
| 628 704- | |||||
| 928 704- | |||||
| 628 902- | |||||
| IS 703 | FKX | 02.05.2001 | mit 628 ....... | ||
Letzte Bearbeitung : Holger Behnk 12.06.2002