Übersicht über die VT 642 "Desiro" der DB
Allgemeines : der VT 642 wird in Krefeld-Uerdingen hergestellt von
Siemens-Duewag. Die DB hat hiervon 150 Exemplare bestellt (642 001/642 501 - 642
150/642 650). Derzeit (Anfang März 2001) sind schon weit über 80 Fahrzeuge
ausgeliefert worden. Etwa alle 3 Tage wird ein VT in Krefeld fertig. Daneben
sind noch ca. 10 Fahrzeuge bei deutschen Privatbahnen unterwegs, die sich nur
unwesentlich von den DB-Serienfahrzeugen unterscheiden. Im Ausland wird der
"Desiro" in verschiedenen elektrischen Versionen (Griechenland,
Slowenien) verkehren. Der Name "Desiro" ist scheinbar ein erfundener
Name für diese Produktpalette und bedeutet etwa : Wunsch/Verlangen/Sehnsucht.
Duewag will damit wohl zum Ausdruck bringen, dass das Produkt "Desiro"
jederzeit den Wünschen des Kunden angepasst werden kann.
Die Abnahme der VT erfolgt übrigens beim Hersteller in
Uerdingen durch Vertreter des Aw (Ausbesserungswerk)
Wittenberge (siehe auch "WWX" =
Wittenberge im Revisionsraster). Die ersten VT wurden zunächst nach Wittenberge
bzw. Erfurt gefahren und dort abgenommen. Viel einfacher ist jedoch die Abnahme
beim Hersteller, wie es nun geschieht. Das Abnahmedatum ist meist identisch mit
dem Tag, an dem das Fahrzeug von DB-Mitarbeitern in Uerdingen abgeholt wird und
somit in den Betrieb geht.
Den ganzen Spaß habe ich am 30.03.2001 mitgemacht, an dem ich mit einem
Kollegen die VT 642 086/586, 087/587 und 088/588 abgeholt habe. (Bericht davon
siehe hier !) Nachdem wir
beide die 3 Triebzüge durchgecheckt hatten und die Fahrzeugausrüstung auf
Vollständigkeit untersucht hatten (z.B. Feuerlöscher, Verbandskästen,
Notkupplung u.ä.), habe ich bei der Duewag dafür unterschrieben, diese
Fahrzeuge vollständig und ohne erkennbare Mängel übernommen zu haben. Ein
Blatt pro Triebzug verblieb bei der Duewag, eines jeweils wanderte ins
Betriebsbuch.
Wir konnten einen kurzen Blick in die Werkshallen werfen, wo VT 642 und andere
(z.B. ICE / S-Bahnen) entstehen. Das war wirklich sehr interessant. Schade nur,
dass auf dem Werksgelände absolutes Fotografierverbot herrscht. Sonst könnte
ich Euch hier Fotos zeigen. Mal schauen, wen ich das nächste Mal dort bin,
werde ich (wenn Zeit ist) versuchen, dort offiziell Fotos zu machen. Rein zur
Information - man muss aber die Firma auch verstehen (Werksspionage usw.)

Technische Angaben :
|
VT 642 (642 001/642 501 - 642 150/642 650) |
|
| Gattungszeichen | 642.0 Bpd + 642.5 ABp |
| Radsatzanordnung | B'(2)B' |
| Länge über Schaku (Scharfenbergkupplung) | 41.700 mm |
| Größte Höhe | 3,819 mm |
| Größte Breite | 2.830 mm |
| Höhe des Fußbodens über SO - Niederflurbereich - Hochflurbereich - Übergangsbereich |
575 mm 1250 mm 870 mm |
| Zahl der Sitzplätze 1.Klasse/2. Klasse | 12/98 |
| Zahl der Stehplätze | ca. 90 |
| Gesamtgewicht | 82,0 t |
| Höchstgeschwindigkeit | 120 km/h |
| Antrieb | diesel-mechanisch |
| Motor | 2 mal 6 Zyl.-Diesel mit Abgasturbolader und Ladeluftkühlung
(6R 183 TD13H) 6R=6 Zyl. Reihenmotor 183 = 1,83 l Hubraum pro Zylinder T = Abgasturbolader D = Ladeluftkühlung 1 = Bahn 3 = Konstruktionsstand H = Unterflurmotor |
| Leistung | 2 mal 275 kW entspr. gesamt ca. 748 PS |
| Getriebe | mechanisches 5-Gang-Automatikgetriebe mit Anfahrwandler und Retarderbremse (Hydrodynamische Bremse) |
| Bremse | MRP C pn P A H MG D MRP = Mannesmann-Rexroth Personenzugbremse C = Computergesteuert pn = Direkte ep-Bremse (pneumatische Bremskrafterz.) P = indirekte pneumatische Bremse A = Automatische Lastabbremsung H = Hydrodynamische Bremse (Retarder) MG = Magnetschienenbremse D = Scheibenbremsen (Diskus) |
| Bremshundertstel in P | 146 |
| Bremsgewicht in P | 120 t |
Für unsere Statistiker : (bitte fehlende oder falsche Angaben an mich
mailen! Danke)
Die erste Zeile ist jeweils die Tfz-Zeile, die
Zeile/Zeilen darunter präsentieren den Lebenslauf des Tfz (der ja gerade erst
begonnen hat, daher noch wenig Angaben). Die 2. und (folgende) Zeilen sind Rot
unterlegt, dies spiegelt die Farbe des Fahrzeugs wieder. Da kommt derzeit natürlich nur
verkehrs-rot vor, denn die Fahrzeuge werden ja erst ausgeliefert. Im Laufe der Jahre
können hier vielleicht andere Farben auftauchen, wenn die Tfz mal umlackiert
werden ...
| Tfz-Nr. | REV | Ort | von | bis | Anmerkungen |
| 642 001- | |||||
| 642 501- | |||||
| 642 002- | |||||
| 642 502- | |||||
| 642 003- | |||||
| 642 503- | |||||
| 642 004- | |||||
| Abn | 23.03.2001 | Regio Erfurt (über Kempten nach Wien/Klimakammer) | |||
| 642 504- | |||||
| Abn | 23.03.2001 | Regio Erfurt (über Kempten nach Wien/Klimakammer) | |||
| 642 005-3 | Siemens-Duewag 91577/1999 | ||||
| Abn | 26.10.2000 | Regio Erfurt | |||
| 642 505-2 | Siemens-Duewag 92037/1999 | ||||
| Abn | 26.10.2000 | Regio Erfurt | |||
| 642 006-1 | |||||
| Abn | 25.05.2000 | Regio Erfurt | |||
| 642 506-0 | |||||
| Abn | 25.05.2000 | Regio Erfurt | |||
| 642 007-9 | |||||
| Abn | 25.05.2000 | Regio Erfurt | |||
| 642 507-8 | |||||
| Abn | 25.05.2000 | Regio Erfurt | |||
| 642 008-7 | |||||
| Abn | 25.05.2000 | Regio Erfurt | |||
| 642 508-6 | |||||
| Abn | 25.05.2000 | Regio Erfurt | |||
| 642 009-5 | |||||
| Abn | 25.05.2000 | Regio Erfurt | |||
| 642 509-4 | |||||
| Abn | 25.05.2000 | Regio Erfurt | |||
| 642 010-3 | Siemens-Duewag 91582/1999 | ||||
| Abn | 25.05.2000 | Regio Erfurt | |||
| 642 510-2 | Siemens-Duewag 92042/1999 | ||||
| Abn | 25.05.2000 | Regio Erfurt | |||
| 642 011-1 | Siemens-Duewag 91583/2000 | ||||
| Abn | WWX | 15.12.2000 | Regio Erfurt | ||
| 642 511-0 | Siemens-Duewag 92043/2000 | ||||
| Abn | WWX | 15.12.2000 | Regio Erfurt | ||
| 642 012-9 | Siemens-Duewag 91584/2000 | ||||
| Abn | WWX | 01.12.2000 | Regio Erfurt | ||
| 642 512-8 | Siemens-Duewag 92044/2000 | ||||
| Abn | WWX | 01.12.2000 | Regio Erfurt | ||
| 642 013-7 | Siemens-Duewag 91585/2000 | ||||
| Abn | WWX | 01.12.2000 | Regio Erfurt | ||
| 642 513-6 | Siemens-Duewag 92045/2000 | ||||
| Abn | WWX | 01.12.2000 | Regio Erfurt | ||
| 642 014-5 | Siemens-Duewag 91586/2000 | ||||
| Abn | WWX | 11.12.2000 | Regio Erfurt | ||
| 642 514-4 | Siemens-Duewag 92086/2000 | ||||
| Abn | WWX | 11.12.2000 | Regio Erfurt | ||
| 642 015-2 | |||||
| Abn | 01.08.2000 | Regio Erfurt | |||
| 642 515-1 | |||||
| Abn | 01.08.2000 | Regio Erfurt | |||
| 642 016-0 | |||||
| Abn | 28.07.2000 | Regio Erfurt | |||
| 642 516-9 | |||||
| Abn | 28.07.2000 | Regio Erfurt | |||
| 642 017-8 | Siemens-Duewag 91589/2000 | ||||
| Abn | 25.08.2000 | Regio Erfurt | |||
| 642 517-7 | Siemens-Duewag 92049/2000 | ||||
| Abn | 25.08.2000 | Regio Erfurt | |||
| 642 018-6 | Siemens-Duewag 91590/2000 | ||||
| Abn | 27.09.2000 | Regio Erfurt | |||
| 642 518-5 | Siemens-Duewag 92050/2000 | ||||
| Abn | 27.09.2000 | Regio Erfurt | |||
| 642 019-4 | Siemens-Duewag 91591/2000 | ||||
| Abn | 26.10.2000 | Regio Erfurt | |||
| 642 519-3 | Siemens-Duewag 92051/2000 | ||||
| Abn | 26.10.2000 | Regio Erfurt | |||
| 642 020-2 | Siemens-Duewag 91592/2000 | ||||
| Abn | 17.08.2000 | Regio Erfurt | |||
| 642 520-1 | Siemens-Duewag 92052/2000 | ||||
| Abn | 17.08.2000 | Regio Erfurt | |||
| 642 021-0 | Siemens-Duewag /2000 | ||||
| Abn | 03.08.2000 | Regio Erfurt | |||
| 642 521-9 | Siemens-Duewag /2000 | ||||
| Abn | 03.08.2000 | Regio Erfurt | |||
| 642 022-8 | Siemens-Duewag 91594/2000 | ||||
| Abn | 29.09.2000 | Regio Erfurt | |||
| 642 522-7 | Siemens-Duewag 92054/2000 | ||||
| Abn | 29.09.2000 | Regio Erfurt | |||
| 642 023-6 | Siemens-Duewag 91595/2000 | ||||
| Abn | 19.09.2000 | Regio Erfurt | |||
| 642 523-5 | Siemens-Duewag 92055/2000 | ||||
| Abn | 19.09.2000 | Regio Erfurt | |||
| 642 024-4 | Siemens-Duewag 91596/2000 | ||||
| Abn | 15.08.2000 | Regio Erfurt | |||
| 642 524-3 | Siemens-Duewag 92056/2000 | ||||
| Abn | 15.08.2000 | Regio Erfurt | |||
| 642 025-1 | Siemens-Duewag /2000 | ||||
| Abn | 09.08.2000 | Regio Erfurt | |||
| 642 525-0 | Siemens-Duewag /2000 | ||||
| Abn | 09.08.2000 | Regio Erfurt | |||
| 642 026-9 | Siemens-Duewag /2000 | ||||
| Abn | 11.08.2000 | Regio Erfurt | |||
| 642 526-8 | Siemens-Duewag /2000 | ||||
| Abn | 11.08.2000 | Regio Erfurt | |||
| 642 027-7 | Siemens-Duewag 91599/2000 | ||||
| Abn | 17.08.2000 | Regio Erfurt | |||
| 642 527-6 | Siemens-Duewag 92059/2000 | ||||
| Abn | 17.08.2000 | Regio Erfurt | |||
| 642 028-5 | Siemens-Duewag 91600/2000 | ||||
| Abn | 17.08.2000 | Regio Erfurt | |||
| 642 528-4 | Siemens-Duewag 92060/2000 | ||||
| Abn | 17.08.2000 | Regio Erfurt | |||
| 642 029-3 | Siemens-Duewag 91601/2000 | ||||
| Abn | 30.08.2000 | Regio Erfurt | |||
| 642 529-2 | Siemens-Duewag 92061/2000 | ||||
| Abn | 30.08.2000 | Regio Erfurt | |||
| 642 030-1 | Siemens-Duewag 91602/2000 | ||||
| Abn | 24.08.2000 | Regio Erfurt | |||
| 642 530-0 | Siemens-Duewag 92062/2000 | ||||
| Abn | 24.08.2000 | Regio Erfurt | |||
| 642 031-9 | Siemens-Duewag 91603/2000 | ||||
| Abn | 31.08.2000 | Regio Erfurt | |||
| 642 531-8 | Siemens-Duewag 92063/2000 | ||||
| Abn | 31.08.2000 | Regio Erfurt | |||
| 642 032-7 | Siemens-Duewag 91604/2000 | ||||
| Abn | 30.08.2000 | Regio Erfurt | |||
| 642 532-6 | Siemens-Duewag 92064/2000 | ||||
| Abn | 30.08.2000 | Regio Erfurt | |||
| 642 033-5 | Siemens-Duewag 91605/2000 | ||||
| Abn | 08.09.2000 | Regio Erfurt | |||
| 642 533-4 | Siemens-Duewag 92065/2000 | ||||
| Abn | 08.09.2000 | Regio Erfurt | |||
| 642 034-3 | Siemens-Duewag 91606/2000 | ||||
| Abn | 06.09.2000 | Regio Erfurt | |||
| 642 534-2 | Siemens-Duewag 92066/2000 | ||||
| Abn | 06.09.2000 | Regio Erfurt | |||
| 642 035-0 | Siemens-Duewag 91607/2000 | ||||
| Abn | 21.09.2000 | Regio Erfurt | |||
| 642 535-9 | Siemens-Duewag 92067/2000 | ||||
| Abn | 21.09.2000 | Regio Erfurt | |||
| 642 036-8 | Siemens-Duewag 91608/2000 | ||||
| Abn | 11.09.2000 | Regio Erfurt | |||
| 642 536-7 | Siemens-Duewag 92068/2000 | ||||
| Abn | 11.09.2000 | Regio Erfurt | |||
| 642 037-6 | Siemens-Duewag 91609/2000 | ||||
| Abn | 21.09.2000 | Regio Erfurt | |||
| 642 537-5 | Siemens-Duewag 92069/2000 | ||||
| Abn | 21.09.2000 | Regio Erfurt | |||
| 642 038-4 | Siemens-Duewag 91610/2000 | ||||
| Abn | 13.09.2000 | Regio Erfurt | |||
| 642 538-3 | Siemens-Duewag 92070/2000 | ||||
| Abn | 13.09.2000 | Regio Erfurt | |||
| 642 039-2 | Siemens-Duewag 91611/2000 | ||||
| Abn | 21.09.2000 | Regio Erfurt | |||
| 642 539-1 | Siemens-Duewag 92071/2000 | ||||
| Abn | 21.09.2000 | Regio Erfurt | |||
| 642 040-0 | Siemens-Duewag 91612/2000 | ||||
| Abn | 26.09.2000 | Regio Erfurt | |||
| 642 540-9 | Siemens-Duewag 92072/2000 | ||||
| Abn | 26.09.2000 | Regio Erfurt | |||
| 642 041-8 | Siemens-Duewag 91613/2000 | ||||
| Abn | 26.09.2000 | Regio Erfurt | |||
| 642 541-7 | Siemens-Duewag 92073/2000 | ||||
| Abn | 26.09.2000 | Regio Erfurt | |||
| 642 042-6 | Siemens-Duewag 91614/2000 | ||||
| Abn | 06.10.2000 | Regio Leipzig Süd | |||
| 642 542-5 | Siemens-Duewag 92074/2000 | ||||
| Abn | 06.10.2000 | Regio Leipzig Süd | |||
| 642 043-4 | Siemens-Duewag 91615/2000 | ||||
| Abn | 10.10.2000 | Regio Leipzig Süd | |||
| 642 543-3 | Siemens-Duewag 92075/2000 | ||||
| Abn | 10.10.2000 | Regio Leipzig Süd | |||
| 642 044-2 | Siemens-Duewag 91616/2000 | ||||
| Abn | 11.10.2000 | Regio Leipzig Süd | |||
| 642 544-1 | Siemens-Duewag 92076/2000 | ||||
| Abn | 11.10.2000 | Regio Leipzig Süd | |||
| 642 045-9 | Siemens-Duewag 91617/2000 | ||||
| Abn | 06.10.2000 | Regio Leipzig Süd | |||
| 642 545-8 | Siemens-Duewag 92077/2000 | ||||
| Abn | 06.10.2000 | Regio Leipzig Süd | |||
| 642 046-7 | Siemens-Duewag 91618/2000 | ||||
| Abn | WWX | 11.10.2000 | Regio Leipzig Süd | ||
| 642 546-6 | Siemens-Duewag 92078/2000 | ||||
| Abn | WWX | 11.10.2000 | Regio Leipzig Süd | ||
| 642 047-5 | Siemens-Duewag 91619/2000 | ||||
| Abn | WWX | 13.10.2000 | Regio Leipzig Süd | ||
| 04.02.2001 | Regio Erfurt | ||||
| 05.02.2001 | Regio Leipzig Süd | ||||
| 642 547-4 | Siemens-Duewag 92079/2000 | ||||
| Abn | WWX | 13.10.2000 | Regio Leipzig Süd | ||
| 04.02.2001 | Regio Erfurt | ||||
| 05.02.2001 | Regio Leipzig Süd | ||||
| 642 048-3 | Siemens-Duewag 91620/2000 | ||||
| Abn | WWX | 13.10.2000 | Regio Rostock Hbf | ||
| 642 548-2 | Siemens-Duewag 92080/2000 | ||||
| Abn | WWX | 13.10.2000 | Regio Rostock Hbf | ||
| 642 049-1 | Siemens-Duewag 91621/2000 | ||||
| Abn | WWX | 13.10.2000 | Regio Rostock Hbf | ||
| 642 549-0 | Siemens-Duewag 92081/2000 | ||||
| Abn | WWX | 18.10.2000 | Regio Rostock Hbf | ||
| 642 050-9 | Siemens-Duewag 91622/2000 | ||||
| Abn | WWX | 25.10.2000 | Regio Rostock Hbf | ||
| 642 550-8 | Siemens-Duewag 92082/2000 | ||||
| Abn | WWX | 25.10.2000 | Regio Rostock Hbf | ||
| 642 051-7 | Siemens-Duewag 91623/2000 | ||||
| Abn | WWX | 02.11.2000 | Regio Rostock Hbf | ||
| 642 551-6 | Siemens-Duewag 92083/2000 | ||||
| Abn | WWX | 02.11.2000 | Regio Rostock Hbf | ||
| 642 052-5 | Siemens-Duewag 91624/2000 | ||||
| Abn | WWX | 09.11.2000 | Regio Rostock Hbf | ||
| 642 552-4 | Siemens-Duewag 92084/2000 | ||||
| Abn | WWX | 09.11.2000 | Regio Rostock Hbf | ||
| 642 053-3 | Siemens-Duewag 91625/2000 | ||||
| Abn | WWX | 03.11.2000 | Regio Rostock Hbf | ||
| 642 553-2 | Siemens-Duewag 92085/2000 | ||||
| Abn | WWX | 03.11.2000 | Regio Rostock Hbf | ||
| 642 054-1 | Siemens-Duewag 91626/2000 | ||||
| Abn | WWX | 13.11.2000 | Regio Rostock Hbf | ||
| 642 554-0 | Siemens-Duewag 92086/2000 | ||||
| Abn | WWX | 13.11.2000 | Regio Rostock Hbf | ||
| 642 055-8 | Siemens-Duewag 91627/2000 | ||||
| Abn | WWX | 15.11.2000 | Regio Erfurt | ||
| 642 555-7 | Siemens-Duewag 92087/2000 | ||||
| Abn | WWX | 15.11.2000 | Regio Erfurt | ||
| 642 056-6 | Siemens-Duewag 91628/2000 | ||||
| Abn | WWX | 22.11.2000 | |||
| 22.11.2000 | 04.02.2001 | Regio Erfurt | |||
| 05.02.2001 | Regio Leipzig Süd | ||||
| 642 556-5 | Siemens-Duewag 92088/2000 | ||||
| Abn | WWX | 22.11.2000 | |||
| 22.11.2000 | 04.02.2001 | Regio Erfurt | |||
| 05.02.2001 | Regio Leipzig Süd | ||||
| 642 057-4 | Siemens-Duewag 91629/2000 | ||||
| Abn | WWX | 22.11.2000 | |||
| 22.11.2000 | 11.02.2001 | Regio Erfurt | |||
| 12.02.2001 | Regio Leipzig Süd | ||||
| 642 557-3 | Siemens-Duewag 92089/2000 | ||||
| Abn | WWX | 22.11.2000 | |||
| 22.11.2000 | 11.02.2001 | Regio Erfurt | |||
| 12.02.2001 | Regio Leipzig Süd | ||||
| 642 058-2 | Siemens-Duewag 91630/2000 | ||||
| Abn | WWX | 23.11.2000 | |||
| 23.11.2000 | 11.02.2001 | Regio Erfurt | |||
| 12.02.2001 | Regio Leipzig Süd | ||||
| 642 558-1 | Siemens-Duewag 92090/2000 | ||||
| Abn | WWX | 23.11.2000 | |||
| 23.11.2001 | 11.02.2001 | Regio Erfurt | |||
| 12.02.2001 | Regio Leipzig Süd | ||||
| 642 059-0 | Siemens-Duewag 91631/2000 | ||||
| Abn | WWX | 01.12.2000 | Regio Erfurt | ||
| 642 559-9 | Siemens-Duewag 92091/2000 | ||||
| Abn | WWX | 01.12.2000 | Regio Erfurt | ||
| 642 060-8 | Siemens-Duewag 91632/2000 | ||||
| Abn | WWX | 11.12.2000 | Regio Erfurt | ||
| 642 560-7 | Siemens-Duewag 92092/2000 | ||||
| Abn | WWX | 11.12.2000 | Regio Erfurt | ||
| 642 061-6 | Siemens-Duewag 91633/2000 | ||||
| Abn | WWX | 07.12.2000 | Regio Erfurt | ||
| 642 561-5 | Siemens-Duewag 92093/2000 | ||||
| Abn | WWX | 07.12.2000 | Regio Erfurt | ||
| 642 062-4 | Siemens-Duewag 91634/2000 | ||||
| Abn | WWX | 08.12.2000 | Regio Erfurt | ||
| 642 562-3 | Siemens-Duewag 92094/2000 | ||||
| Abn | WWX | 08.12.2000 | Regio Erfurt | ||
| 642 063-2 | Siemens-Duewag 91635/2000 | ||||
| Abn | WWX | 19.12.2000 | Regio Erfurt | ||
| 642 563-1 | Siemens-Duewag 92095/2000 | ||||
| Abn | WWX | 19.12.2000 | Regio Erfurt | ||
| 642 064-0 | Siemens-Duewag 91636/2000 | ||||
| Abn | WWX | 19.12.2000 | Regio Erfurt | ||
| 642 564-9 | Siemens-Duewag 92096/2000 | ||||
| Abn | WWX | 19.12.2000 | Regio Erfurt | ||
| 642 065-7 | Siemens-Duewag 91637/2000 | ||||
| Abn | WWX | 18.12.2000 | Regio Erfurt | ||
| 642 565-6 | Siemens-Duewag 92097/2000 | ||||
| Abn | WWX | 18.12.2000 | Regio Erfurt | ||
| 642 066-5 | Siemens-Duewag 91638/2000 | ||||
| Abn | WWX | 05.01.2001 | Regio Erfurt | ||
| 642 566-4 | Siemens-Duewag 92098/2000 | ||||
| Abn | WWX | 05.01.2001 | Regio Erfurt | ||
| 642 067-3 | Siemens-Duewag 91639/2000 | ||||
| Abn | WWX | 05.01.2001 | Regio Erfurt | ||
| 23.02.2001 | Flankenfahrt in Gera mit 642 070 | ||||
| 642 567-2 | Siemens-Duewag 92099/2000 | ||||
| Abn | WWX | 05.01.2001 | Regio Erfurt | ||
| 23.02.2001 | Flankenfahrt in Gera mit 642 070 | ||||
| 642 068-1 | Siemens-Duewag 91940/2000 | ||||
| Abn | WWX | 09.01.2001 | Regio Erfurt | ||
| 642 568-0 | Siemens-Duewag 92100/2000 | ||||
| Abn | WWX | 09.01.2001 | Regio Erfurt | ||
| 642 069-9 | Siemens-Duewag 91641/2000 | ||||
| Abm | WWX | 19.01.2001 | Regio Erfurt | ||
| 642 569-8 | Siemens-Duewag 92101/2000 | ||||
| Abn | WWX | 19.01.2001 | Regio Erfurt | ||
| 642 070-7 | Siemens-Duewag 91642/2000 | ||||
| Abn | WWX | 25.01.2001 | Regio Erfurt | ||
| 23.02.2001 | Flankenfahrt in Gera mit 642 067 | ||||
| 642 570-6 | Siemens-Duewag 92102/2000 | ||||
| Abn | WWX | 25.01.2001 | Regio Erfurt | ||
| 23.02.2001 | Flankenfahrt in Gera mit 642 067 | ||||
| 642 071-5 | Siemens-Duewag 91643/2000 | ||||
| Abn | WWX | 25.01.2001 | Regio Erfurt | ||
| 642 571-4 | Siemens-Duewag 92103/2000 | ||||
| Abn | WWX | 25.01.2001 | Regio Erfurt | ||
| 642 072-3 | Siemens-Duewag 91644/2000 | ||||
| Abn | WWX | 25.01.2001 | Regio Erfurt | ||
| 642 572-2 | Siemens-Duewag 92104/2000 | ||||
| Abn | WWX | 25.01.2001 | Regio Erfurt | ||
| 642 073-1 | Siemens-Duewag 91645/2000 | ||||
| Abn | WWX | 31.01.2001 | |||
| 02.02.2001 | Regio Kempten | ||||
| 642 573-0 | Siemens-Duewag 92105/2000 | ||||
| Abn | WWX | 31.01.2001 | |||
| 02.02.2001 | Regio Kempten | ||||
| 642 074-9 | Siemens-Duewag 91646/2000 | ||||
| Abn | WWX | 31.01.2001 | Regio Kempten | ||
| 642 574-8 | Siemens-Duewag 92106/2000 | ||||
| Abn | WWX | 31.01.2001 | Regio Kempten | ||
| 642 075-6 | |||||
| Abn | WWX | 02.02.2001 | Regio Erfurt | ||
| 642 575-5 | |||||
| Abn | WWX | 02.02.2001 | Regio Erfurt | ||
| 642 076-4 | |||||
| Abn | WWX | 02.02.2001 | Regio Erfurt | ||
| 642 576-3 | |||||
| Abn | WWX | 02.02.2001 | Regio Erfurt | ||
| 642 077-2 | |||||
| Abn | WWX | 08.02.2001 | Regio Erfurt | ||
| 642 577-1 | |||||
| Abn | WWX | 08.02.2001 | Regio Erfurt | ||
| 642 078-0 | |||||
| Abn | WWX | 08.02.2001 | Regio Erfurt | ||
| 642 578-9 | |||||
| Abn | WWX | 08.02.2001 | Regio Erfurt | ||
| 642 079-8 | Siemens-Duewag 91651/2000 | ||||
| Abn | WWX | 16.02.2000 | |||
| Regio Kempten | |||||
| 642 579-7 | Siemens-Duewag 92111/2000 | ||||
| Abn | WWX | 16.02.2000 | |||
| Regio Kempten | |||||
| 642 080-6 | |||||
| Abn | WWX | 16.02.2001 | Regio Kempten | ||
| 642 580-5 | |||||
| Abn | WWX | 16.02.2001 | Regio Kempten | ||
| 642 081-4 | |||||
| Abn | WWX | 23.02.2001 | Regio Kempten | ||
| 642 581-3 | |||||
| Abn | WWX | 23.02.2001 | Regio Kempten | ||
| 642 082-2 | Siemens-Duewag 91654/2000 | ||||
| Abn | WWX | 23.02.2001 | Regio Kempten | ||
| 642 582-1 | Siemens-Duewag 92114/2000 | ||||
| Abn | WWX | 23.02.2001 | Regio Kempten | ||
| 642 083-0 | Siemens-Duewag 91655/2000 | ||||
| Abn | WWX | 02.03.2001 | Regio Kempten | ||
| 642 583-9 | Siemens-Duewag 92115/2000 | ||||
| Abn | WWX | 02.03.2001 | Regio Kempten | ||
| 642 084-8 | |||||
| Abn | WWX | 02.03.2001 | Regio Kempten | ||
| 642 584-7 | |||||
| Abn | WWX | 02.03.2001 | Regio Kempten | ||
| 642 085-5 | |||||
| Abn | WWX | 23.03.2001 | Regio Kempten | ||
| 642 585-4 | |||||
| Abn | WWX | 23.03.2001 | Regio Kempten | ||
| 642 086-3 | Siemens-Duewag 91658/2001 | ||||
| Abn | WWX | 30.03.2001 | in Krefeld-Uerdingen | ||
| 30.03.2001 | Regio Kempten | ||||
| 642 586-2 | Siemens-Duewag 92118/2001 | ||||
| Abn | WWX | 30.03.2001 | in Krefeld-Uerdingen | ||
| 30.03.2001 | Regio Kempten | ||||
| 642 087-1 | Siemens-Duewag 91659/2001 | ||||
| Abn | WWX | 30.03.2001 | in Krefeld-Uerdingen | ||
| 30.03.2001 | Regio Kempten | ||||
| 642 587-0 | Siemens-Duewag 92119/2001 | ||||
| Abn | WWX | 30.03.2001 | in Krefeld-Uerdingen | ||
| 30.03.2001 | Regio Kempten | ||||
| 642 088-9 | Siemens-Duewag 91660/2001 | ||||
| Abn | WWX | 30.03.2001 | in Krefeld-Uerdingen | ||
| 30.03.2001 | Regio Kempten | ||||
| 642 588-8 | Siemens-Duewag 92120/2001 | ||||
| Abn | WWX | 30.03.2001 | in Krefeld-Uerdingen | ||
| 30.03.2001 | Regio Kempten | ||||
| 642 089-7 | |||||
| Abn | WWX | 06.04.2001 | in Krefeld-Uerdingen | ||
| 06.04.2001 | Regio Kempten | ||||
| 642 589-6 | |||||
| Abn | WWX | 06.04.2001 | in Krefeld-Uerdingen | ||
| 06.04.2001 | Regio Kempten | ||||
| 642 090-5 | |||||
| Abn | WWX | 06.04.2001 | in Krefeld-Uerdingen | ||
| 06.04.2001 | Regio Kempten | ||||
| 642 590-4 | |||||
| Abn | WWX | 06.04.2001 | in Krefeld-Uerdingen | ||
| 06.04.2001 | Regio Kempten | ||||
| 642 091-3 | |||||
| Abn | WWX | 06.04.2001 | in Krefeld-Uerdingen | ||
| 06.04.2001 | Regio Kempten | ||||
| 642 591-2 | |||||
| Abn | WWX | 06.04.2001 | in Krefeld-Uerdingen | ||
| 06.04.2001 | Regio Kempten | ||||
| 642 092-1 | |||||
| Abn | WWX | 12.04.2000 | in Krefeld-Uerdingen | ||
| 642 592-0 | |||||
| Abn | WWX | 12.04.2000 | in Krefeld-Uerdingen | ||
| 642 093-9 | |||||
| Abn | WWX | 12.04.2001 | in Krefeld-Uerdingen | ||
| 642 593-8 | |||||
| Abn | WWX | 12.04.2001 | in Krefeld-Uerdingen | ||
| 642 094-7 | |||||
| Abn | WWX | 12.04.2001 | in Krefeld-Uerdingen | ||
| 642 594-6 | |||||
| Abn | WWX | 12.04.2001 | in Krefeld-Uerdingen | ||
| 642 095-4 | |||||
| Abn | WWX | 19.04.2001 | in Krefeld-Uerdingen | ||
| 642 595-3 | |||||
| Abn | WWX | 19.04.2001 | in Krefeld-Uerdingen | ||
| 642 096-2 | |||||
| Abn | WWX | 20.04.2001 | in Krefeld-Uerdingen | ||
| 642 596-1 | |||||
| Abn | WWX | 20.04.2001 | in Krefeld-Uerdingen | ||
| 642 097-0 | |||||
| 642 597-9 | |||||
| 642 098- | |||||
| 642 598- | |||||
| 642 099- | |||||
| 642 599- | |||||
| 642 100- | |||||
| 642 600- | |||||
| 642 101- | |||||
| 642 601- | |||||
| 642 102- | |||||
| 642 602- | |||||
| 642 103- | |||||
| 642 603- | |||||
| 642 104- | |||||
| 642 604- | |||||
| 642 105- | |||||
| 642 605- | |||||
| 642 106- | |||||
| 642 606- | |||||
| 642 107- | |||||
| 642 607- | |||||
| 642 108- | |||||
| 642 608- | |||||
| 642 109- | |||||
| 642 609- | |||||
| 642 110- | |||||
| 642 610- | |||||
| 642 111- | |||||
