Übersicht über die VT 650 der DB
Technische Angaben (lt. Eike Krapf, Friedrichshafen, vielen Dank dafür) :
|
VT 650 (650 001 - 650 027 / 650 100 - 650 119) |
|
| Gattungszeichen | |
| Radsatzanordnung | Bx' By' |
| Länge über Puffer | 25.500 mm |
| Größte Höhe (über Schienenoberkante) | 3.700 mm |
| Größte Breite | 2.900 mm |
| Gesamtgewicht | 49 t |
| Höchstgeschwindigkeit | 120 km/h |
| Antrieb | hydromechanisch |
| Motor | 2 mal MAN D 2866 LUH 21 |
| Leistung | 2 mal 257 kW |
| Getriebe | Voith DIWA D864.2 |
| Bremse | KC - P - H - (D) - A - Mg - el |
| Bremshundertstel in P + Mg | 165 % |
| Bremshunderstel in P | 122 % |
| Bremsgewicht in P + Mg | 81 t |
| Bremsgewicht in P | 60 t |
| Fußbodenhöhe Niederflurbereich | 600 mm |
| Fußbodenhöhe Hochflurbereich | 1.000 mm |
| Sitzplätze (2. Kl.) | 71 |
| Stehplätze | 83 |
Für unsere Statistiker : (bitte fehlende oder falsche Angaben an mich
mailen! Danke)
Die erste Zeile ist jeweils die Tfz-Zeile, die
Zeile/Zeilen darunter präsentieren den Lebenslauf des Tfz (der ja gerade erst
begonnen hat, daher noch wenig Angaben). Die 2. und (folgende) Zeilen sind Rot
unterlegt, dies spiegelt die Farbe des Fahrzeugs wieder. Da kommt derzeit natürlich nur
hellrot vor, denn die Fahrzeuge werden ja erst ausgeliefert. Im Laufe der Jahre
können hier vielleicht andere Farben auftauchen, wenn die Tfz mal umlackiert
werden ...
| altrot |
| oceanblau-beige |
| rot-weiss |
| verkehrsrot |
König-Ludwig-Blau |
| Tfz-Nr. | REV | Ort | von | bis | Anmerkungen |
| 650 001-1 | Adtranz (Pankow) 36789/1999 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 29.05.1999 | RAB Tübingen | |
| 650 002-9 | Adtranz (Pankow) 36790/1999 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 25.06.1999 | RAB Tübingen | |
| 650 003-7 | Adtranz (Pankow) 36791/1999 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 18.06.1999 | RAB Tübingen | |
| 650 004-5 | Adtranz (Pankow) 36792/1999 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 05.07.1999 | RAB Tübingen | |
| 650 005-2 | Adtranz (Pankow) 36793/1999 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 12.07.1999 | RAB Tübingen | |
| 650 006-0 | Adtranz (Pankow) 36794/1999 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 22.07.1999 | RAB Tübingen | |
| 650 007-8 | Adtranz (Pankow) 36795/1999 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 04.08.1999 | RAB Tübingen | |
| 650 008-6 | Adtranz (Pankow) 36836/1999 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 16.09.1999 | RAB Tübingen | |
| 650 009-4 | Adtranz (Pankow) 36837/1999 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 23.09.1999 | RAB Tübingen | |
| 650 010-2 | Adtranz (Pankow) 36838/1999 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 30.09.1999 | RAB Tübingen | |
| 650 011-0 | Adtranz (Pankow) 36839/1999 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 08.10.1999 | RAB Tübingen | |
| 650 012-8 | Adtranz (Pankow) 36840/1999 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 22.11.1999 | RAB Tübingen | |
| 650 013-6 | Adtranz (Pankow) 36841/1999 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 15.12.1999 | RAB Tübingen | |
| 650 014-4 | Adtranz (Pankow) 36842/1999 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 20.12.1999 | RAB Tübingen | |
| 650 015-1 | Adtranz (Pankow) 36843/1999 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 19.01.2000 | RAB Tübingen | |
| 650 016-9 | Adtranz (Pankow) 36844/2000 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 03.02.2000 | RAB Tübingen | |
| 650 017-7 | Adtranz (Pankow) 36845/2000 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 15.02.2000 | RAB Tübingen | |
| 650 018-5 | Adtranz (Pankow) 36849/2000 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 25.02.2000 | RAB Tübingen | |
| 650 019-3 | Adtranz (Pankow) 36850/2000 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 25.02.2000 | RAB Tübingen | |
| 650 020-1 | Adtranz (Pankow) 36851/2000 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 02.03.2000 | RAB Tübingen | |
| 650 021-9 | Adtranz (Pankow) 36852/2000 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 07.03.2000 | RAB Tübingen | |
| 650 022-7 | Adtranz (Pankow) 36853/2000 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 17.03.2000 | RAB Tübingen | |
| 650 023-5 | Adtranz (Pankow) 36854/2000 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 20.03.2000 | RAB Tübingen | |
| 650 024-3 | Adtranz (Pankow) 36855/2000 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 03.04.2000 | RAB Tübingen | |
| 650 025-0 | Adtranz (Pankow) 36856/2000 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 10.04.2000 | RAB Tübingen | |
| 650 026-8 | Adtranz (Pankow) 36857/2000 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 14.04.2000 | RAB Tübingen | |
| 650 027-6 | Adtranz (Pankow) 36858/2000 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 02.05.2000 | RAB Tübingen | |
| 650 100- | Adtranz (Pankow) 36816/1999 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | Regio Ulm | ||
| 650 101-9 | Adtranz (Pankow) 36817/1999 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 29.05.1999 | Regio Ulm | |
| 650 102-7 | Adtranz (Pankow) 36818/1999 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 29.05.1999 | Regio Ulm | |
| 650 103-5 | Adtranz (Pankow) 36819/1999 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 29.05.1999 | Regio Ulm | |
| 650 104-3 | Adtranz (Pankow) 36820/1999 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 29.05.1999 | Regio Ulm | |
| 650 105-0 | Adtranz (Pankow) 36821/1999 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 29.05.1999 | Regio Ulm | |
| 650 106-8 | Adtranz (Pankow) 36822/1999 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 05.08.1999 | Regio Ulm | |
| 650 107-6 | Adtranz (Pankow) 36823/1999 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 18.08.1999 | Regio Ulm | |
| 650 108-4 | Adtranz (Pankow) 36824/1999 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 24.08.1999 | Regio Ulm | |
| 650 109-2 | Adtranz (Pankow) 36825/1999 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 09.09.1999 | Regio Ulm | |
| 650 110-0 | Adtranz (Pankow) 36826/1999 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 28.09.1999 | Regio Ulm | |
| 650 111-8 | Adtranz (Pankow) 36827/1999 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 27.10.1999 | Regio Ulm | |
| 650 112-6 | Adtranz (Pankow) 36828/1999 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 16.11.1999 | Regio Ulm | |
| 650 113-4 | Adtranz (Pankow) 36829/1999 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 01.12.1999 | Regio Ulm | |
| 650 114-2 | Adtranz (Pankow) 36830/1999 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 20.12.1999 | Regio Ulm | |
| 650 115-9 | Adtranz (Pankow) 36831/1999 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 06.01.2000 | Regio Ulm | |
| 650 116-7 | Adtranz (Pankow) 36832/1999 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 27.01.2000 | Regio Ulm | |
| 650 117-5 | Adtranz (Pankow) 36833/2000 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 10.02.2000 | Regio Ulm | |
| 650 118-3 | Adtranz (Pankow) 36834/2000 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 16.02.2000 | Regio Ulm | |
| 650 119-1 | Adtranz (Pankow) 36835/2000 | ||||
| IS 910 | FKX | (Abn) | 17.02.2000 | Regio Ulm | |
Letzte Bearbeitung : Holger Behnk, 05.06.2001